
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
Stahl Erhöhtes Expandiertes Metall wird aus hochwertigem Kohlenstoffstahl durch einen präzisen Expansionsprozess hergestellt, der ein dreidimensionales Netz mit erhöhten, diamantförmigen Öffnungen schafft. Dieser Prozess bietet ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und überlegene Entwässerungsfähigkeiten.
Hauptmerkmale:
- Überlegene Rutschfestigkeit aufgrund des erhöhten Oberflächenprofils
- Ausgezeichnete Entwässerungs- und Belüftungseigenschaften
- Hohe Festigkeit zu Gewicht Verhältnis
- Kostengünstige Alternative zu perforierten Platten
- Einfach zu bearbeiten und zu installieren
- Selbstreinigendes Oberflächendesign
Herstellungsprozess: Produziert durch gleichzeitiges Schneiden und Dehnen von Stahlblechen in einem einzigen Vorgang, wodurch ein erhöhtes Diamantmuster ohne Materialverschwendung entsteht. Der Expansionsprozess verfestigt das Material und erhöht seine Festigkeit.
Anwendungen: Industrielle Böden, Gehwege, Plattformen, Treppenstufen, Sicherheitsbarrieren, Belüftungsgitter, Filtrationsanwendungen, architektonische Fassaden und Sicherheitsraster Systeme.
🧪 Chemical Composition
Element | Min % | Max % | Typisch % | ASTM A36 Anforderung |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | - | 0.26 | 0.18 | ≤ 0.26 |
Mangan (Mn) | 0.80 | 1.20 | 0.95 | 0.80-1.20 |
Silizium (Si) | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15-0.40 |
Phosphor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Schwefel (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Kupfer (Cu) | - | 0.20 | 0.15 | ≤ 0.20 |
Chrom (Cr) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Nickel (Ni) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Eisen (Fe) | Rest | Rest | 98.2 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 400-550 MPa | 450 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Streckgrenze | 250 MPa min | 280 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Dehnung | 20% min | 25% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Härte (Brinell) | - | 120-140 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
Härte (Rockwell B) | - | 70-80 HRB | ASTM E18 | Raumtemperatur |
Elastizitätsmodul | - | 200 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
Schlagenergie (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
---|---|---|---|---|
Dichte | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Schmelzpunkt | 1425-1540 | °C | - | DSC-Analyse |
Wärmeleitfähigkeit | 50.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Spezifische Wärme | 460 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Lineare Ausdehnung | 11.7 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 170 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Magnetische Permeabilität | Hoch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | ASTM A342 |
Curie-Temperatur | 770 | °C | - | Ferromagnetisch |
📏 Product Specifications
Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardgröße | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
---|---|---|---|---|
Plattenstärke | 0,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 3 mm | Ja | ±0,1 mm |
Maschenöffnung (LWD) | 3 mm - 100 mm | 10 mm - 50 mm | Ja | ±0,5 mm |
Maschenöffnung (SWD) | 2 mm - 50 mm | 5 mm - 25 mm | Ja | ±0,3 mm |
Drahtbreite | 1 mm - 10 mm | 2 mm - 6 mm | Ja | ±0,2 mm |
Erhöhte Höhe | 3 mm - 25 mm | 6 mm - 15 mm | Ja | ±1 mm |
Plattengröße | 1m?á2m - 2.5m?á6m | 1,22 m?á2,44 m | Ja | ±5 mm |
Oberflächenfinish | Mill, Verzinkt, Lackiert | Mill Finish | Ja | Standard |
Offene Fläche | 40% - 80% | 60% - 70% | Berechnet | ±2% |
Normen-Konformität | ASTM F1267, ISO 4762 | ASTM F1267 | Mehrere | Vollständige Konformität |
Verpackung | Palletten, Bündel, Kisten | Palletten | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing Stahl Erhöhtes Expanded Metal

Präzisionsschneidtechnologie
Der fortschrittliche Schneidprozess gewährleistet gleichmäßige und präzise Schnitte in Stahlblechen und erzeugt konsistente Maschenmuster mit genauen Spezifikationen. Diese Technologie ermöglicht enge Maßtoleranzen und überlegene strukturelle Integrität über große Produktionsläufe hinweg.
Kontrollierter Dehnungsprozess
Spezialisiertes Dehnungsgerät wendet kalibrierte Kräfte an, um das Metall gleichmäßig zu dehnen und präzise rautenförmige Öffnungen zu schaffen, während die Materialstärke erhalten bleibt. Dieser Prozess optimiert das Gleichgewicht zwischen Materialnutzung und struktureller Leistung.


Erhobene Musterbildung
Innovative Formtechniken schaffen erhöhte Oberflächen während des Expansionsprozesses, was zu verbesserten Griffmerkmalen und erhöhter Materialsteifigkeit führt. Diese dreidimensionale Struktur schafft Mehrwert durch verbesserte Sicherheit und strukturelle Leistung.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen


