
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
4130 Chromoly Rundrohr ist ein hochfestes, niedriglegiertes Stahlrohr, das aus hochwertigem 4130 Chrom-Molybdän-Stahl hergestellt wird. Dieser vielseitige legierte Stahl bietet ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, überlegene Schweißbarkeit und außergewöhnliche Zähigkeit, was ihn ideal für anspruchsvolle strukturelle und mechanische Anwendungen macht.
Hauptmerkmale:
- Hohe Festigkeit zu Gewicht-Verhältnis für leichte Konstruktionen
- Ausgezeichnete Schweißbarkeit und Bearbeitbarkeit
- Überlegene Ermüdungsbeständigkeit und Zähigkeit
- Wärmebehandelbar für verbesserte mechanische Eigenschaften
- Gute Korrosionsbeständigkeit unter atmosphärischen Bedingungen
Herstellungsprozess: Hergestellt mit nahtlosen oder DOM (Drawn Over Mandrel) Herstellungsverfahren, die eine gleichmäßige Wandstärke und eine überlegene Oberflächenbeschaffenheit gewährleisten. Erhältlich in verschiedenen Wärmebehandlungszuständen, einschließlich geglüht, normalisiert & gehärtet oder abgeschreckt & gehärtet.
Anwendungen: Luftfahrtstrukturen, Rennwagenchassis und Überrollkäfige, Fahrradrahmen, Motorradrahmen, Hochleistungsautomobilkomponenten, Druckbehälter, Strukturrohre für Maschinen und präzise mechanische Anwendungen, die hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.
🧪 Chemical Composition
Element | Min % | Max % | Typisch % | ASTM A519 Anforderung |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.28-0.33 |
Chrom (Cr) | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 0.80-1.10 |
Molybdän (Mo) | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15-0.25 |
Mangan (Mn) | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.40-0.60 |
Silizium (Si) | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15-0.35 |
Phosphor (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0.035 |
Schwefel (S) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Nickel (Ni) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Eisen (Fe) | Rest | Rest | 97.7 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 670 MPa min | 730 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Streckgrenze (0,2%) | 460 MPa min | 515 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Dehnung | 20% min | 25% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Härte (Brinell) | 217 HB max | 235 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
Härte (Rockwell C) | - | 22 HRC | ASTM E18 | Raumtemperatur |
Elastizitätsmodul | - | 205 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
Schlagenergie (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfnorm |
---|---|---|---|---|
Dichte | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Schmelzpunkt | 1432-1449 | °C | - | DSC-Analyse |
Wärmeleitfähigkeit | 42.7 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Spezifische Wärme | 477 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Lineare Ausdehnung | 12.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 220 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Magnetische Permeabilität | Ferromagnetisch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | ASTM A342 |
Curie-Temperatur | 770 | °C | - | Magnetanalyse |
📏 Product Specifications
Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardlänge | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 12,7mm - 152,4mm | Verschiedene | Ja | ±0,13mm |
Wandstärke | 1,0mm - 12,7mm | Verschiedene | Ja | ±10% |
Länge | 1m - 12m | 6m | Ja | +25mm/-0mm |
Oberflächenfinish | Kaltgezogen, Normalisiert | Kaltgezogen | Ja | Ra ≤ 1,6μm |
Herstellungsverfahren | Nahtlos, DOM | Nahtlos | Beides | ASTM-Standard |
Endverbindung | Glatt, Bearbeitet, Gewindet | Glatt | Ja | ASME B36.10 |
Normen-Konformität | ASTM A519, SAE J525 | A519 | Mehrere | Vollständige Konformität |
Wärmebehandlung | Geglüht, N&T, Q&T | Geglüht | Ja | Gemäß Spezifikation |
Prüfzertifikat | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ja | Standard |
Verpackung | Bündel, Kisten, Paletten | Bündel | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing 4130 Chromoly Rundrohr

Überlegenes Verhältnis von Stärke zu Gewicht
Der Chrom-Molybdän-Legierungsprozess schafft eine außergewöhnlich starke und gleichzeitig leichte Rohrstruktur, die im Vergleich zu Standardstahl eine um bis zu 50 % höhere Festigkeit bietet und dabei ein minimales Gewicht beibehält, was sie ideal für leistungskritische Anwendungen macht.
Verbesserte Schweißbarkeitseigenschaften
Die spezialisierte Chromoly-Zusammensetzung gewährleistet hervorragende Schweißeigenschaften, die konsistente, hochwertige Verbindungen mit minimalen Vorwärm-Anforderungen und einem reduzierten Risiko von Rissbildung im wärmebeeinflussten Bereich während der Fertigung ermöglichen.


Präzisionsrundzeichnung Prozess
Die Herstellung durch präzise Kaltziehverfahren gewährleistet außergewöhnliche Maßgenauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit, wobei enge Toleranzen und eine gleichmäßige Wandstärke über die gesamte Länge des Rohrs beibehalten werden.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen


