
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
Rote grundierte Stahlrohr-Bollards werden aus hochwertigem Kohlenstahlrohr hergestellt, das den ASTM A53-Standards entspricht. Diese Bollards bieten effektive Fahrzeugzugangskontrolle und Perimeterschutz für gewerbliche, industrielle und öffentliche Räume.
Hauptmerkmale:
- Robuste Kohlenstahlkonstruktion für maximale Haltbarkeit
- Rote Oxidgrundierung für Korrosionsschutz
- Hochsichtbare rote Farbe für erhöhte Sicherheit
- Geschweißte Grundplatte für sichere Installation
- Schlagfeste Konstruktion zum Schutz von Fahrzeugen
Herstellungsprozess: Hergestellt aus nahtlosem oder geschweißtem Stahlrohr mit präzise geschnittenen Enden, geschweißten Grundplatten und professioneller Grundierung mit elektrostatischer Sprühbeschichtung für gleichmäßige Abdeckung.
Anwendungen: Schutz von Parkplätzen, Sicherheit des Gebäudeperimeters, Abgrenzung von Fußgängerbereichen, Sicherheit an Ladebuchten, Schutz von Einzelhandelsgeschäften und allgemeine Verkehrsregelungsanwendungen.
🧪 Chemical Composition
Element | Min % | Max % | Typischer % | ASTM A53 Anforderung |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | - | 0.30 | 0.18 | ≤ 0.30 |
Mangan (Mn) | 0.29 | 1.06 | 0.65 | 0.29-1.06 |
Phosphor (P) | - | 0.05 | 0.025 | ≤ 0.05 |
Schwefel (S) | - | 0.06 | 0.030 | ≤ 0.06 |
Silizium (Si) | - | 0.40 | 0.20 | ≤ 0.40 |
Kupfer (Cu) | - | 0.40 | 0.20 | ≤ 0.40 |
Nickel (Ni) | - | 0.40 | 0.15 | ≤ 0.40 |
Chrom (Cr) | - | 0.40 | 0.15 | ≤ 0.40 |
Eisen (Fe) | Rest | Rest | 98.2 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 415 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Streckgrenze | 240 MPa min | 275 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Dehnung | 23% min | 28% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Härte (Brinell) | - | 140 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
Härte (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Raumtemperatur |
Elastizitätsmodul | - | 200 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
Schlagenergie (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
---|---|---|---|---|
Dichte | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Schmelzpunkt | 1510-1540 | °C | - | DSC-Analyse |
Wärmeleitfähigkeit | 50.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Spezifische Wärme | 460 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Lineare Ausdehnung | 11.7 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 170 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Magnetische Permeabilität | Hoch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | ASTM A342 |
Curie-Temperatur | 770 | °C | - | Ferromagnetisch |
📏 Product Specifications
Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardgröße | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 114mm - 323mm | 168mm | Ja | ±1.0mm |
Wandstärke | 4mm - 12mm | 6mm | Ja | ±0.5mm |
Höhe | 600mm - 1500mm | 1000mm | Ja | ±5mm |
Basisplattengröße | 200x200 - 400x400mm | 300x300mm | Ja | ±2mm |
Basisplattendicke | 10mm - 20mm | 15mm | Ja | ±1mm |
Grundierung | Rote Oxidgrundierung | Rotes Oxid | Andere Farben | 50-75μm DFT |
Verankerungsbolzen | M12 - M20 | M16 | Ja | Klasse 8.8 |
Normen-Konformität | ASTM A53, BS EN 10025 | ASTM A53 | Mehrere | Vollständige Konformität |
Lastbewertung | 5kN - 50kN | 20kN | Berechnet | Sicherheitsfaktor 3:1 |
Installationsart | Oberfläche, Eingebettet | Oberfläche | Beides | Standardbefestigung |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing Rote grundierte Stahlrohrpoller

Fortgeschrittene Stahlrohrkonstruktion
Hergestellt aus Stahlrohren in Industriequalität mit präziser Durchmesser- und Wandstärkekontrolle, die maximale strukturelle Integrität und Schlagfestigkeit gewährleisten, um einen überlegenen Schutz in stark frequentierten Bereichen zu bieten.
Professionelle rote Grundierung
Spezialisierter Grundierungsanwendungsprozess unter Verwendung von industriellen roten Beschichtungsmaterialien, die einen verbesserten Korrosionsschutz bieten und gleichzeitig eine optimale Oberflächenvorbereitung für zusätzliche Beschichtungen oder die sofortige Installation gewährleisten.


Präzisionsschnitt und -formung
Jeder Poller durchläuft genaue Längenschneid- und präzise Endformungsprozesse, die konsistente Abmessungen und glatte Kanten für eine sichere Installation und zuverlässige Leistung in verschiedenen Montageskonfigurationen gewährleisten.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen


