
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
Stahl Flachgepresstes Expanded Metal wird aus hochwertigem Kohlenstoffstahl durch einen präzisen Expansions- und Flachpressprozess hergestellt. Dieses vielseitige Metallgitterprodukt bietet ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und überlegene Belüftungseigenschaften, was es ideal für industrielle und architektonische Anwendungen macht.
Hauptmerkmale:
- Hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht mit hervorragender Steifigkeit
- Überlegene Belüftungs- und Entwässerungsfähigkeiten
- Rutschfeste Oberflächenstruktur für Sicherheitsanwendungen
- Kostengünstige Alternative zu perforierten Platten
- Ausgezeichnete Haftungseigenschaften von Farben und Beschichtungen
Herstellungsprozess: Produziert durch präzises Schneiden und Expandieren von Stahlblechen, gefolgt von einem Flachpressprozess, um eine gleichmäßige Dicke und eine glatte Oberflächenbeschaffenheit zu schaffen.
Anwendungen: Industrielle Böden, Gehwege, Plattformen, Sicherheitszäune, Filtersysteme, Belüftungsgitter, architektonische Fassaden und allgemeine Siebanwendungen.
🧪 Chemical Composition
Element | Min % | Max % | Typisch % | ASTM F1267 Anforderung |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | - | 0.25 | 0.18 | ≤ 0.25 |
Mangan (Mn) | 0.30 | 1.50 | 0.85 | 0.30-1.50 |
Silizium (Si) | - | 0.40 | 0.25 | ≤ 0.40 |
Phosphor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Schwefel (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Aluminium (Al) | - | 0.10 | 0.05 | ≤ 0.10 |
Kupfer (Cu) | - | 0.35 | 0.20 | ≤ 0.35 |
Stickstoff (N) | - | 0.012 | 0.008 | ≤ 0.012 |
Eisen (Fe) | Rest | Rest | 98.2 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 400 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Streckgrenze (0,2%) | 250 MPa min | 280 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Dehnung | 20% min | 25% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Härte (Brinell) | - | 130 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
Härte (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Raumtemperatur |
Elastizitätsmodul | - | 200 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
Schlagenergie (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
---|---|---|---|---|
Dichte | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Schmelzpunkt | 1510-1540 | °C | - | DSC-Analyse |
Wärmeleitfähigkeit | 50.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Spezifische Wärme | 460 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Lineare Ausdehnung | 11.7 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 170 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Magnetische Permeabilität | Hoch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | ASTM A342 |
Curie-Temperatur | 770 | °C | - | Ferromagnetisch |
📏 Product Specifications
Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardgröße | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
---|---|---|---|---|
Plattendicke | 0,5 mm - 8 mm | 2 mm | Ja | ±0,1 mm |
Plattenbreite | 600 mm - 2000 mm | 1220 mm | Ja | ±5 mm |
Plattenlänge | 1000 mm - 6000 mm | 2440 mm | Ja | ±10 mm |
Maschenöffnung (LWD) | 3 mm - 100 mm | 20 mm | Ja | ±1 mm |
Maschenöffnung (SWD) | 2 mm - 50 mm | 10 mm | Ja | ±0,5 mm |
Drahtbreite | 1 mm - 10 mm | 3 mm | Ja | ±0,2 mm |
Offene Fläche | 40 % - 85 % | 65 % | Ja | ±3 % |
Oberflächenfinish | Walz, Verzinkt, PVC-beschichtet | Walz | Ja | ASTM A123 |
Normen-Konformität | ASTM F1267, ISO 606 | ASTM F1267 | Mehrere | Vollständige Konformität |
Verpackung | Paletten, Bündel, Kisten | Paletten | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing Stahl flach Expanded Metal

Präzisionsschneiden & Dehnen
Der fortschrittliche Fertigungsprozess verwendet hochpräzise Schneid- und kontrollierte Dehnungstechniken, um gleichmäßige Netzmuster auf Stahlblechen zu erzeugen, die einen konsistenten Abstand und eine gleichmäßige Drahtdicke über die gesamte Materialoberfläche gewährleisten.
Kontrollierter Abflachungsprozess
Spezialisierte Walzgeräte üben präzisen Druck aus, um erweiterte Metalloberflächen zu glätten, wodurch glatte, ebene Flächen entstehen, die die Materialstabilität verbessern und die Kontaktfläche erhöhen, während die strukturelle Integrität gewahrt bleibt.


Optimierte Materialeffizienz
Der Expansionsprozess maximiert die Nutzung von Rohmaterialien, indem er Öffnungen ohne Materialverschwendung schafft, was zu einem leichteren Produkt führt, das die strukturelle Festigkeit beibehält und gleichzeitig die Gesamtkosten für Materialien und die Umweltbelastung reduziert.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen


