
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
AISI 4140 geglühtes kaltgewalztes Rundstahl ist ein vielseitiger Chrom-Molybdän-Legierungsstahl, der für seine hervorragende Kombination aus Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit bekannt ist. Dieser niedriglegierte Stahl wird im geglühten Zustand für optimale Bearbeitbarkeit und Formbarkeit geliefert.
Hauptmerkmale:
- Ausgezeichnete Härtbarkeit und Durchhärtungsfähigkeit
- Gute Ermüdungsbeständigkeit und Schlagfestigkeit
- Überlegene Bearbeitbarkeit im geglühten Zustand
- Ausgezeichnete Reaktion auf Wärmebehandlung
- Gute Schweißbarkeit mit ordnungsgemäßer Vorwärmung
Herstellungsprozess: Kaltgewalzt aus warmgewalztem Stabmaterial, dann geglüht, um eine optimale Mikrostruktur für die Bearbeitung zu erreichen. Präzises Kaltziehen gewährleistet hervorragende Maßgenauigkeit und Oberflächenfinish.
Anwendungen: Automobilkomponenten (Achsen, Kurbelwellen, Zahnräder), Maschinenbauteile, hydraulische Wellen, Pumpenwellen, Schrauben und Bolzen, Komponenten für Druckbehälter und allgemeine Maschinenbauteile, die hohe Festigkeit und Zähigkeit erfordern.
🧪 Chemical Composition
| Element | Min % | Max % | Typisch % | AISI 4140 Anforderung |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.38-0.43 |
| Chrom (Cr) | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 0.80-1.10 |
| Molybdän (Mo) | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15-0.25 |
| Mangan (Mn) | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.75-1.00 |
| Silizium (Si) | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15-0.35 |
| Phosphor (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0.035 |
| Schwefel (S) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
| Nickel (Ni) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
| Eisen (Fe) | Rest | Rest | 97.4 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
| Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 655 MPa min | 720 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Streckgrenze (0,2%) | 415 MPa min | 460 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Dehnung | 25% min | 28% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Flächenreduktion | 50% min | 55% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Härte (Brinell) | 197 HB max | 190 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
| Härte (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Raumtemperatur |
| Elastizitätsmodul | - | 205 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
| Schlagenergie (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 7.85 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
| Schmelzpunkt | 1416-1460 | ¡ãC | - | DSC-Analyse |
| Wärmeleitfähigkeit | 42.6 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
| Spezifische Wärme | 475 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
| Lineare Ausdehnung | 12.2 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 240 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
| Magnetische Permeabilität | Ferromagnetisch | - | Raumtemperatur | ASTM A342 |
| Curie-Temperatur | 770 | ¡ãC | - | Magnetanalyse |
📏 Product Specifications
| Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardgröße | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 3mm - 300mm | Verschiedene | Ja | h9 (±0.025mm) |
| Länge | 1m - 12m | 6m | Ja | +25mm/-0mm |
| Oberflächenfinish | Kaltgezogen, Poliert | Kaltgezogen | Ja | Ra ≤ 1.6μm |
| Geradheit | 0.5mm/m max | Standard | Präzision | ±0.5mm/m |
| Wärmebehandlung | Geglüht | Geglüht | Benutzerdefinierte HT | Gemäß ASTM A29 |
| Endzustand | Gesägt, Bearbeitet | Gesägt | Ja | Quadratisch ±1¡ã |
| Normen-Konformität | ASTM A29, A108, A311 | A108 | Mehrere | Vollständige Konformität |
| Zustand | Geglüht, Normalisiert | Geglüht | Ja | 197 HB max |
| Prüfzertifikat | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ja | Standard |
| Verpackung | Bündel, Kisten | Bündel | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing 4140 geglüht kalt gewalzter Rundstahl
Verbesserte dimensionsgenaue Genauigkeit
Der Kaltwalzprozess gewährleistet eine überlegene Maßgenauigkeit und Konsistenz über die gesamte Stangenlänge, was zu engeren Toleranzen und reduzierten Bearbeitungszulagen führt. Diese präzise Fertigung ermöglicht eine bessere Passform und Kompatibilität in den Endanwendungen.
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit
Das Kaltwalzen erzeugt eine außergewöhnlich glatte Oberflächenbeschaffenheit mit gleichmäßiger Textur und minimalen Oberflächenfehlern. Dieses überlegene Finish verringert die Notwendigkeit zusätzlicher Oberflächenbehandlungen und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Abrieb und Korrosion.
Optimierter Glühprozess
Die sorgfältig kontrollierte Glühbehandlung macht die Materialstruktur weicher, verbessert die Bearbeitbarkeit und erhält gleichzeitig optimale mechanische Eigenschaften. Dieser Prozess reduziert den Werkzeugverschleiß während nachfolgender Bearbeitungsoperationen und sorgt für konsistente Materialeigenschaften.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen