
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
1018 Kaltgewalzter Stahl Quadratstab wird aus niedriglegiertem Stahl mit hervorragenden Bearbeitungs- und Schweißbarkeitseigenschaften hergestellt. Dieser Baustahl Quadratstab bietet ein gutes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und ist ideal für allgemeine Ingenieur- und Bauanwendungen, die präzise Abmessungen und eine glatte Oberflächenbeschaffenheit erfordern.
Hauptmerkmale:
- Hervorragende Bearbeitbarkeit und Formbarkeit
- Gute Schweißbarkeit mit Standard-Schweißverfahren
- Präzise Maßtoleranzen durch den Kaltwalzprozess
- Glatte Oberflächenbeschaffenheit geeignet für Lackierung oder Beschichtung
- Kosteneffektive Lösung für strukturelle Anwendungen
Herstellungsprozess: Kaltgewalzt aus warmgewalzten 1018 Stahlbarren durch Präzisionswalzwerke, die enge Maßtoleranzen und eine verbesserte Oberflächenbeschaffenheit im Vergleich zu warmgewalzten Produkten gewährleisten.
Anwendungen: Maschinenbauteile, Wellen, Stifte, Schrauben, Strukturkomponenten, Halterungen, Rahmen, allgemeine Fertigung, Automobilkomponenten und Bauanwendungen, bei denen präzise Abmessungen und eine gute Oberflächenbeschaffenheit erforderlich sind.
🧪 Chemical Composition
| Element | Min % | Max % | Typisch % | ASTM A108-Anforderung |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.15-0.20 |
| Mangan (Mn) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.60-0.90 |
| Phosphor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
| Schwefel (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
| Silizium (Si) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
| Chrom (Cr) | - | 0.15 | 0.08 | ≤ 0.15 |
| Nickel (Ni) | - | 0.20 | 0.10 | ≤ 0.20 |
| Kupfer (Cu) | - | 0.20 | 0.12 | ≤ 0.20 |
| Eisen (Fe) | Rest | Rest | 98.4 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
| Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 440 MPa min | 470 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Streckgrenze (0,2%) | 370 MPa min | 395 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Dehnung | 15% min | 20% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
| Härte (Brinell) | 137 HB max | 131 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
| Härte (Rockwell B) | 75 HRB max | 72 HRB | ASTM E18 | Raumtemperatur |
| Elastizitätsmodul | - | 205 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
| Schlagenergie (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 7.87 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
| Schmelzpunkt | 1515-1525 | ¡ãC | - | DSC-Analyse |
| Wärmeleitfähigkeit | 51.9 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
| spezifische Wärme | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
| lineare Ausdehnung | 11.7 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
| elektrische Widerstandsfähigkeit | 169 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
| magnetische Permeabilität | Hoch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | ASTM A342 |
| Curie-Temperatur | 770 | ¡ãC | - | ferromagnetisch |
📏 Product Specifications
| Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardlänge | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| Quadratische Größe | 6mm - 200mm | Verschiedene | Ja | ±0.13mm |
| Länge | 1m - 12m | 6m | Ja | +25mm/-0mm |
| Eckenradius | 0.5mm - 3mm | 1.5mm | Ja | ±0.5mm |
| Oberflächenfinish | Kaltgewalzt, Poliert | Kaltgewalzt | Ja | Ra ≤ 1.6μm |
| Geradheit | Standard, Präzision | Standard | Ja | 1mm/m max |
| Kantenzustand | Scharf, Entgratet | Scharf | Ja | ASTM A108 |
| Normen-Konformität | ASTM A108, A576 | A108 | Mehrere | Vollständige Konformität |
| Wärmebehandlung | Kaltgezogen, Geglüht | Kaltgezogen | Ja | Kontrolliert |
| Prüfzertifikat | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ja | Standard |
| Verpackung | Bündel, Kisten | Bündel | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing 1018 Kaltgewalzter Stahl Quadratstange
Überlegene Oberflächenbeschaffenheit
Der Kaltwalzprozess erzeugt eine außergewöhnlich glatte Oberflächenbeschaffenheit mit präziser Maßgenauigkeit, was zu reduzierten Bearbeitungsanforderungen und einem besseren ästhetischen Erscheinungsbild im Vergleich zu warmgewalzten Alternativen führt.
Verbesserte Materialfestigkeit
Der Kaltwalzprozess erhöht die Zugfestigkeit und die Streckgrenze des Materials durch Verfestigung, was zu verbesserten mechanischen Eigenschaften und einer besseren strukturellen Leistung führt.
Engpass-Toleranzkontrolle
Das Kaltwalzen ermöglicht eine präzise Maßkontrolle und gleichmäßig quadratische Ecken, wobei die Toleranzen innerhalb strenger Spezifikationen für anspruchsvolle Anwendungen eingehalten werden, bei denen Präzision entscheidend ist.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen