
20 Jahre Erfahrung | 1000+ Markenpartner | Vollständige Anpassung
Wir haben 20 Jahre Branchenerfahrung, haben mit über 1.000 Marken zusammengearbeitet und unterstützen alle Anpassungsbedürfnisse.
Technical Specifications
Product Overview
1045 Kaltgewalzter Rundstahl ist ein Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, der hervorragende Festigkeits- und Verschleißfestigkeitseigenschaften aufweist. Diese Sorte bietet eine gute Bearbeitbarkeit und wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die moderate Festigkeit und Zähigkeit erfordern. Der Kaltwalzprozess sorgt für eine verbesserte Oberflächenbeschaffenheit, Maßgenauigkeit und verbesserte mechanische Eigenschaften im Vergleich zu warmgewalztem Material.
Hauptmerkmale:
- Mittlerer Kohlenstoffgehalt, der ein gutes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht bietet
- Exzellente Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit
- Gute Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit
- Überlegene Oberflächenbeschaffenheit durch den Kaltwalzprozess
- Wärmebehandelbar für verbesserte Eigenschaften
- Kosteneffiziente Lösung für strukturelle Anwendungen
Herstellungsprozess: Kaltgewalzt aus warmgewalzten Billets durch Präzisionswalzwerke, die eine konsistente Maßgenauigkeit und verbesserte Oberflächenqualität gewährleisten. Optionale Wärmebehandlung verfügbar für spezifische Eigenschaftsanforderungen.
Anwendungen: Maschinenkomponenten, Wellen, Achsen, Schrauben, Bolzen, Zahnräder, Automobilteile, Bauhardware, landwirtschaftliche Geräte und allgemeine Ingenieuranwendungen, die moderate Festigkeit und gute Bearbeitbarkeit erfordern.
🧪 Chemical Composition
Element | Min % | Max % | Typisch % | ASTM A108 Anforderung |
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.43 | 0.50 | 0.46 | 0.43-0.50 |
Mangan (Mn) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.60-0.90 |
Phosphor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Schwefel (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Silizium (Si) | - | 0.40 | 0.25 | ≤ 0.40 |
Chrom (Cr) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Nickel (Ni) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Molybdän (Mo) | - | 0.06 | 0.03 | ≤ 0.06 |
Eisen (Fe) | Rest | Rest | 98.1 | Rest |
⚙️ Mechanical Properties
Eigenschaft | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Prüfmethode | Temperatur |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 625 MPa min | 690 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Streckgrenze (0,2%) | 415 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Dehnung | 12% min | 16% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Flächenreduktion | 35% min | 40% | ASTM A370 | Raumtemperatur |
Härte (Brinell) | 187-229 HB | 200 HB | ASTM E10 | Raumtemperatur |
Härte (Rockwell C) | - | 20 HRC | ASTM E18 | Raumtemperatur |
Elastizitätsmodul | - | 205 GPa | ASTM E111 | Raumtemperatur |
Schlagenergie (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Raumtemperatur |
🔬 Physical Properties
Eigenschaft | Wert | Einheit | Temperatur | Prüfstandard |
---|---|---|---|---|
Dichte | 7.87 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Schmelzpunkt | 1470-1520 | ¡ãC | - | DSC-Analyse |
Wärmeleitfähigkeit | 49.8 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
Spezifische Wärme | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
Lineare Ausdehnung | 12.2 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 162 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Magnetische Permeabilität | Hoch | μ/μ₀ | Raumtemperatur | Ferromagnetisch |
Curie-Temperatur | 770 | ¡ãC | - | Magnetischer Übergang |
📏 Product Specifications
Spezifikation | Verfügbarer Bereich | Standardlänge | Benutzerdefiniert verfügbar | Toleranz |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | 6mm - 300mm | Verschiedene | Ja | ±0.13mm |
Länge | 1m - 12m | 6m | Ja | +25mm/-0mm |
Oberflächenfinish | Kaltgewalzt, Gedreht, Geschliffen | Kaltgewalzt | Ja | Ra ≤ 1.6μm |
Geradheit | 0.5mm/m max | Standard | Präzision | ASTM A108 |
Endzustand | Sägeschnitt, Bearbeitet | Sägeschnitt | Ja | Quadratisch ±1¡ã |
Wärmebehandlung | Geglüht, Normalisiert | Kaltgewalzt | Ja | Kundenspezifikation |
Normen-Konformität | ASTM A108, SAE 1045 | ASTM A108 | Mehrere | Vollständige Konformität |
Zertifizierung | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ja | Standard |
Prüfzertifikat | Chemisch, Mechanisch | Standard | Erweitert | Gemäß Standard |
Verpackung | Bündel, Kisten, Paletten | Bündel | Benutzerdefiniert | Exportstandard |
Lassen Sie uns Erfolg für Ihr Projekt schaffen
Professionelles Team, Premium-Produkte, Vollständiger Service - Ihr Projekterfolg ist unsere Mission
Our Advantages in Processing 1045 kaltgezogener Rundstahl

Präzisions-Kaltwalzprozess
Die fortschrittliche Kaltwalztechnologie gewährleistet eine überlegene Maßgenauigkeit und durchgehend enge Toleranzen über die gesamte Stangenlänge. Dieser Prozess erzeugt eine außergewöhnlich glatte Oberflächenbeschaffenheit und verbessert gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften des Materials durch Verfestigung.
Verbesserte Oberflächenqualität
Der Kaltwalzprozess produziert Stangen mit ausgezeichneter Oberflächenbeschaffenheit und Rundheit, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Nachbearbeitungsoperationen minimiert wird. Dies führt zu einer Reduzierung der Bearbeitungszeit und -kosten für die Endbenutzer.


Verbesserte Materialfestigkeit
Das Kaltwalzen verfeinert die Kornstruktur des Stahls und erhöht signifikant dessen Streckgrenze und Härte im Vergleich zu warmgewalzten Alternativen. Dieses Herstellungsverfahren bietet überlegene mechanische Eigenschaften, ohne dass eine zusätzliche Wärmebehandlung erforderlich ist.
IHR VERTRAUENwürdiger STAHL
HERSTELLUNGSPARTNER
Schnellanfrage
Branchen, die wir bedienen
Professionelle Stahl-Lösungen in wichtigen Branchen
Qualifikationen & Zertifizierungen


