
20 años de experiencia | Más de 1000 marcas asociadas | Personalización completa
Tenemos 20 años de experiencia en la industria, nos hemos asociado con más de 1000 marcas y apoyamos cualquier necesidad de personalización.
Technical Specifications
Product Overview
La barra redonda laminada en frío recocida AISI 4140 es un acero de aleación de cromo-molibdeno versátil, conocido por su excelente combinación de resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste. Este acero de baja aleación se suministra recocido para una maquinabilidad y conformabilidad óptimas.
Características principales:
- Excelente templabilidad y capacidad de endurecimiento total.
- Buena resistencia a la fatiga y al impacto.
- Maquinabilidad superior en estado recocido
- Excelente respuesta al tratamiento térmico.
- Buena soldabilidad con precalentamiento adecuado
Proceso de fabricación: Laminado en frío a partir de barras laminadas en caliente, posteriormente recocido para lograr una microestructura óptima para el mecanizado. El trefilado en frío de precisión garantiza una excelente precisión dimensional y un acabado superficial excepcional.
Aplicaciones: Componentes automotrices (ejes, cigüeñales, engranajes), componentes de máquinas herramientas, ejes hidráulicos, ejes de bombas, pernos y espárragos, componentes de recipientes a presión y piezas de maquinaria general que requieren alta resistencia y tenacidad.
🧪 Chemical Composition
Elemento | Mínimo % | Máximo % | Típico % | Requisito de AISI 4140 |
---|---|---|---|---|
Carbono (C) | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0,38-0,43 |
Cromo (Cr) | 0.80 | 1.10 | 0,95 | 0,80-1,10 |
Molibdeno (Mo) | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,15-0,25 |
Manganeso (Mn) | 0,75 | 1.00 | 0,85 | 0,75-1,00 |
Silicio (Si) | 0,15 | 0.35 | 0,25 | 0,15-0,35 |
Fósforo (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0,035 |
Azufre (S) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0,040 |
Níquel (Ni) | - | 0.30 | 0,15 | ≤ 0,30 |
Hierro (Fe) | Balance | Balance | 97.4 | Balance |
⚙️ Mechanical Properties
Propiedad | Requisito ASTM | Valor típico | Método de prueba | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | 655 MPa min | 720 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Límite elástico (0,2%) | 415 MPa mín. | 460 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Alargamiento | 25% mínimo | 28% | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Reducción de área | 50% mínimo | 55% | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Dureza (Brinell) | 197 HB máximo | 190 HB | ASTM E10 | Temperatura ambiente |
Dureza (Rockwell B) | 92 HRB máx. | 88 HRB | ASTM E18 | Temperatura ambiente |
Módulo de elasticidad | - | 205 GPa | ASTM E111 | Temperatura ambiente |
Energía de impacto (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Temperatura ambiente |
🔬 Physical Properties
Propiedad | Valor | Unidad | Temperatura | Estándar de prueba |
---|---|---|---|---|
Densidad | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Punto de fusión | 1416-1460 | C.A | - | Análisis DSC |
Conductividad térmica | 42.6 | W/m·K | 100 °C | ASTM E1461 |
Calor específico | 475 | J/kg·K | 0-100 °C | ASTM C351 |
Expansión lineal | 12.2 | μm/m·K | 0-100 °C | ASTM E228 |
Resistividad eléctrica | 240 | nΩ·m | 20°C | ASTM B193 |
Permeabilidad magnética | Ferromagnético | - | Temperatura ambiente | ASTM A342 |
Temperatura de Curie | 770 | C.A | - | Análisis magnético |
📏 Product Specifications
Especificación | Gama disponible | Tamaño estándar | Disponible personalizado | Tolerancia |
---|---|---|---|---|
Diámetro | 3 mm - 300 mm | Varios | Sí | h9 (±0,025 mm) |
Longitud | 1 m - 12 m | 6 metros | Sí | +25 mm/-0 mm |
Acabado de la superficie | Estirado en frío, pulido | Estirado en frío | Sí | Ra ≤ 1,6 μm |
Rectitud | 0,5 mm/m máx. | Estándar | Precisión | ±0,5 mm/m |
Tratamiento térmico | Recocido | Recocido | HT personalizado | Según ASTM A29 |
Condición final | Aserrado, mecanizado | Aserrado | Sí | Cuadrado ±1¡ã |
Cumplimiento de normas | ASTM A29, A108, A311 | A108 | Múltiple | Cumplimiento total |
Condición | Recocido, normalizado | Recocido | Sí | 197 HB máximo |
Certificado de prueba | Molino TC, EN 10204 3.1 | Molino TC | Sí | Estándar |
Embalaje | Paquetes, cajas | Paquetes | Costumbre | Estándar de exportación |
Permítanos crear el éxito para su proyecto
Equipo profesional, productos premium, servicio completo: el éxito de su proyecto es nuestra misión
Our Advantages in Processing Barra redonda laminada en frío recocida 4140

Precisión dimensional mejorada
El proceso de laminación en frío garantiza una precisión dimensional superior y consistencia a lo largo de toda la longitud de la barra, lo que resulta en tolerancias más ajustadas y menores sobremedidas de mecanizado. Esta fabricación de precisión permite un mejor ajuste y compatibilidad en las aplicaciones finales.
Acabado superficial mejorado
El laminado en frío produce un acabado superficial excepcionalmente liso con una textura uniforme y mínimos defectos superficiales. Este acabado superior reduce la necesidad de tratamientos superficiales adicionales y mejora la resistencia del material al desgaste y la corrosión.


Proceso de recocido optimizado
El tratamiento de recocido, cuidadosamente controlado, suaviza la estructura del material, mejorando su maquinabilidad y manteniendo óptimas propiedades mecánicas. Este proceso reduce el desgaste de la herramienta durante las operaciones de mecanizado posteriores y garantiza la consistencia de las propiedades del material.
TU CONFIANZA ACERO
SOCIO DE FABRICACIÓN
Consulta Rápida
Industrias a las que servimos
Soluciones profesionales de acero para las principales industrias
Cualificaciones y certificaciones




