
20 años de experiencia | Más de 1000 marcas asociadas | Personalización completa
Tenemos 20 años de experiencia en la industria, nos hemos asociado con más de 1000 marcas y apoyamos cualquier necesidad de personalización.
Technical Specifications
Product Overview
El tubo redondo de acero soldado eléctricamente (ERW) se fabrica mediante tecnología de soldadura por resistencia eléctrica de alta frecuencia a partir de fleje de acero al carbono de calidad. Este proceso crea una costura de soldadura sólida y continua que proporciona una excelente integridad estructural y un espesor de pared uniforme en toda la longitud del tubo.
Características principales:
- Precisión y consistencia dimensional superiores
- Acabado superficial interior y exterior liso.
- Excelente soldabilidad y maquinabilidad.
- Proceso de fabricación rentable
- Amplia gama de tamaños y espesores de pared disponibles.
Proceso de fabricación: Proceso de soldadura por resistencia eléctrica de alta frecuencia (ERW) en el que una tira de acero se forma en un tubo y se suelda mediante calentamiento por resistencia eléctrica, seguido de operaciones de dimensionamiento y acabado.
Aplicaciones: Aplicaciones estructurales, ingeniería mecánica, componentes automotrices, fabricación de muebles, proyectos de construcción, sistemas de transporte de fluidos y trabajos de fabricación general que requieren secciones huecas redondas.
🧪 Chemical Composition
Elemento | Mínimo % | Máximo % | Típico % | Requisito ASTM A513 |
---|---|---|---|---|
Carbono (C) | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,15-0,25 |
Manganeso (Mn) | 0.30 | 0.60 | 0.45 | 0,30-0,60 |
Fósforo (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0,040 |
Azufre (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0,050 |
Silicio (Si) | 0,15 | 0.35 | 0,25 | 0,15-0,35 |
Cobre (Cu) | - | 0,20 | 0.10 | ≤ 0,20 |
Níquel (Ni) | - | 0,20 | 0.10 | ≤ 0,20 |
Cromo (Cr) | - | 0,15 | 0.08 | ≤ 0,15 |
Hierro (Fe) | Balance | Balance | 98.9 | Balance |
⚙️ Mechanical Properties
Propiedad | Requisito ASTM | Valor típico | Método de prueba | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | 400 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Límite elástico (0,2%) | 220 MPa mín. | 250 MPa | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Alargamiento | 20% mínimo | 25% | ASTM A370 | Temperatura ambiente |
Dureza (Brinell) | - | 130 HB | ASTM E10 | Temperatura ambiente |
Dureza (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Temperatura ambiente |
Módulo de elasticidad | - | 210 GPa | ASTM E111 | Temperatura ambiente |
Energía de impacto (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Temperatura ambiente |
🔬 Physical Properties
Propiedad | Valor | Unidad | Temperatura | Estándar de prueba |
---|---|---|---|---|
Densidad | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Punto de fusión | 1510-1540 | °C | - | Análisis DSC |
Conductividad térmica | 50.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Calor específico | 460 | J/kg·K | 0-100 °C | ASTM C351 |
Expansión lineal | 11.5 | μm/m·K | 0-100 °C | ASTM E228 |
Resistividad eléctrica | 170 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Permeabilidad magnética | Alto | μ/μ₀ | Temperatura ambiente | ASTM A342 |
Temperatura de Curie | 770 | °C | - | Ferromagnético |
📏 Product Specifications
Especificación | Gama disponible | Longitud estándar | Disponible personalizado | Tolerancia |
---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (OD) | 10 mm - 508 mm | Varios | Sí | ±0,5 mm |
Espesor de la pared | 1,0 mm - 20 mm | Varios | Sí | ±10% |
Longitud | 1 m - 12 m | 6 metros | Sí | +50 mm/-0 mm |
Acabado de la superficie | Negro, galvanizado, pintado | Negro | Sí | Ra ≤ 6,3 μm |
Tipo de soldadura | ERW (Resistencia eléctrica) | REG | Estándar | Norma ASTM |
Conexión final | Liso, biselado, roscado | Plano | Sí | ASME B36.10 |
Cumplimiento de normas | ASTM A513, A500, A501 | A513 | Múltiple | Cumplimiento total |
Opciones de calificación | Grado A, Grado B, Grado C | Grado B | Sí | Según especificación |
Certificado de prueba | Molino TC, EN 10204 3.1 | Molino TC | Sí | Estándar |
Embalaje | Paquetes, cajas, contenedores | Paquetes | Costumbre | Estándar de exportación |
Permítanos crear el éxito para su proyecto
Equipo profesional, productos premium, servicio completo: el éxito de su proyecto es nuestra misión
Our Advantages in Processing Tubo redondo de acero soldado eléctricamente (ERW)

Control preciso de soldadura eléctrica
La tecnología avanzada de soldadura por resistencia eléctrica garantiza una calidad de costura uniforme y una resistencia superior de la unión. Los parámetros de soldadura controlados por computadora mantienen la temperatura y la presión precisas durante todo el proceso, lo que resulta en una formación de tubos confiable y de alta integridad.
Espesor de pared uniforme
El proceso de fabricación ERW permite un control excepcional de la consistencia del espesor de pared mediante el laminado y conformado automatizados. Esta precisión da como resultado tubos con mínima variación de espesor, lo que garantiza una integridad estructural y un rendimiento óptimos.


Producción continua eficiente
La línea de producción de tubos electrosoldados opera de forma continua, lo que permite la fabricación a gran escala con tiempos de inactividad mínimos. Este proceso optimizado reduce los costos de producción y mantiene una calidad constante en largas tiradas de producción.
TU CONFIANZA ACERO
SOCIO DE FABRICACIÓN
Consulta Rápida
Industrias a las que servimos
Soluciones profesionales de acero para las principales industrias
Cualificaciones y certificaciones




