
20 Tahun Pengalaman | 1000+ Mitra Merek | Kustomisasi Penuh
Kami memiliki 20 tahun pengalaman industri, telah bermitra dengan lebih dari 1.000 merek, dan mendukung kebutuhan kustomisasi apa pun.
Technical Specifications
Product Overview
1055 Baja Ujung Potong Beveled diproduksi dari baja karbon tinggi AISI 1055, dirancang khusus untuk aplikasi pemotongan yang memerlukan ketahanan aus dan retensi tepi yang sangat baik. Baja karbon menengah-tinggi ini memberikan keseimbangan kekerasan dan ketangguhan yang optimal untuk operasi pemotongan yang menuntut.
Fitur Utama:
- Kandungan karbon tinggi untuk kekerasan dan ketahanan aus yang superior
- Ujung bevel presisi untuk kinerja pemotongan yang optimal
- Retensi tepi dan daya tahan yang sangat baik
- Machinability yang baik dalam kondisi annealed
- Dapat dipanaskan untuk mencapai tingkat kekerasan yang diinginkan
Proses Manufaktur: Diproses dengan presisi atau digiling dari batang baja 1055 yang diproduksi panas, dengan perlakuan panas yang terkontrol untuk mencapai sifat mekanik yang optimal dan geometri bevel yang tepat.
Aplikasi: Pisau pemotong industri, pisau pemotong, alat pemotong pertanian, alat perkayuan, aplikasi pemotongan logam, dan ujung pemotongan tujuan umum yang memerlukan ketahanan aus tinggi.
🧪 Chemical Composition
Elemen | Min % | Max % | Tipikal % | Persyaratan AISI 1055 |
---|---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.50-0.60 |
Mangan (Mn) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.60-0.90 |
Fosfor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Belerang (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Silicon (Si) | - | 0.40 | 0.25 | ≤ 0.40 |
Krom (Cr) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Nikel (Ni) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Tembaga (Cu) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Besi (Fe) | Seimbang | Seimbang | 97.8 | Seimbang |
⚙️ Mechanical Properties
Sifat | Persyaratan ASTM | Nilai Tipikal | Metode Uji | Suhu |
---|---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | 690 MPa min | 750 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekuatan Luluh (0.2%) | 380 MPa min | 420 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Peregangan | 12% min | 15% | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Brinell) | 217-269 HB | 240 HB | ASTM E10 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Rockwell C) | 22-28 HRC | 25 HRC | ASTM E18 | Suhu Ruang |
Modulus Elastisitas | - | 205 GPa | ASTM E111 | Suhu Ruang |
Energi Impak (Charpy V) | - | 35 J | ASTM E23 | Suhu Ruang |
🔬 Physical Properties
Sifat | Nilai | Satuan | Suhu | Standar Uji |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 7.85 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Titik Leleh | 1460-1520 | ¡ãC | - | Analisis DSC |
Konduktivitas Termal | 51.9 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
Kalor Spesifik | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
Pemuaian Linier | 11.7 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
Resistivitas Listrik | 162 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Permeabilitas Magnetik | Tinggi | μ/μ₀ | Suhu Ruang | ASTM A342 |
Suhu Curie | 770 | ¡ãC | - | Magnetik |
📏 Product Specifications
Spesifikasi | Rentang Tersedia | Panjang Standar | Kustom Tersedia | Toleransi |
---|---|---|---|---|
Ketebalan | 3mm - 50mm | Beragam | Ya | ±0.5mm |
Lebar | 25mm - 500mm | Beragam | Ya | ±1.0mm |
Panjang | 100mm - 6000mm | 1000mm | Ya | +10mm/-0mm |
Sudut Bevel | 15¡ã - 45¡ã | 30¡ã | Ya | ±2¡ã |
Finishing Tepi | Digesek, Dikerjakan | Digesek | Keduanya | Ra ≤ 1.6μm |
Perlakuan Panas | Dinamakan, Dikeraskan | Dinamakan | Ya | ASTM A681 |
Kepatuhan Standar | ASTM A681, SAE 1055 | ASTM A681 | Banyak | Kepatuhan penuh |
Kondisi Permukaan | Ditarik Panas, Ditarik Dingin | Ditarik Panas | Ya | ASTM A29 |
Sertifikat Uji | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ya | Standar |
Pengemasan | Peti Kayu, Palet | Peti Kayu | Kustom | Standar ekspor |
Mari Kita Ciptakan Kesuksesan untuk Proyek Anda
Tim Profesional, Produk Premium, Layanan Lengkap - Keberhasilan Proyek Anda adalah Misi Kami
Our Advantages in Processing 1055 Baja Memotong Beveled Edge

Kualitas Baja Karbon Tinggi
Diproduksi menggunakan komposisi baja karbon 1055 premium, memberikan keseimbangan optimal antara kekerasan dan ketangguhan. Kandungan karbon yang tepat memastikan ketahanan aus yang sangat baik sambil mempertahankan integritas struktural di bawah aplikasi berat.
Desain Ujung Bevel Presisi
Proses pemesinan lanjutan menciptakan sudut bevel yang presisi pada tepi pemotong, memastikan ketajaman yang konsisten dan kinerja pemotongan yang superior. Setiap tepi digiling dan diperiksa dengan cermat untuk akurasi geometris yang optimal.


Perlakuan Panas Terkendali
Proses perlakuan panas khusus mengoptimalkan mikrostruktur baja, menghasilkan daya tahan dan ketahanan aus yang lebih baik. Siklus pemanasan dan pendinginan yang dikendalikan dengan cermat memastikan kekerasan yang merata di seluruh tepi pemotong.
ANDA YANG DIPERCAYA BAJA
MITRA MANUFAKTUR
Pertanyaan Cepat
Industri yang Kami Layani
Solusi baja profesional di berbagai industri
Kualifikasi & Sertifikasi




