
20 Tahun Pengalaman | 1000+ Mitra Merek | Kustomisasi Penuh
Kami memiliki 20 tahun pengalaman industri, telah bermitra dengan lebih dari 1.000 merek, dan mendukung kebutuhan kustomisasi apa pun.
Technical Specifications
Product Overview
1045 Cold Rolled Round Bar adalah baja karbon sedang dengan kekuatan yang sangat baik dan sifat ketahanan aus. Kelas ini menawarkan kemampuan mesin yang baik dan banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan sedang. Proses penggulungan dingin memberikan penyelesaian permukaan yang lebih baik, akurasi dimensi, dan sifat mekanik yang ditingkatkan dibandingkan dengan material yang digulung panas.
Fitur Utama:
- Kandungan karbon sedang yang memberikan rasio kekuatan terhadap berat yang baik
- Kemampuan mesin dan pengelasan yang sangat baik
- Ketahanan aus dan daya tahan yang baik
- Penyelesaian permukaan yang superior dari proses penggulungan dingin
- Dapat dipanaskan untuk meningkatkan sifat
- Solusi hemat biaya untuk aplikasi struktural
Proses Manufaktur: Digulung dingin dari billet yang digulung panas melalui pabrik penggulungan presisi, memastikan akurasi dimensi yang konsisten dan kualitas permukaan yang lebih baik. Perlakuan panas opsional tersedia untuk kebutuhan sifat tertentu.
Aplikasi: Komponen mesin, poros, sumbu, baut, stud, roda gigi, suku cadang otomotif, perangkat keras konstruksi, peralatan pertanian, dan aplikasi rekayasa umum yang memerlukan kekuatan sedang dan kemampuan mesin yang baik.
🧪 Chemical Composition
Elemen | Min % | Max % | Tipikal % | Persyaratan ASTM A108 |
---|---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.43 | 0.50 | 0.46 | 0.43-0.50 |
Mangan (Mn) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.60-0.90 |
Fosfor (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Belerang (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Silicon (Si) | - | 0.40 | 0.25 | ≤ 0.40 |
Krom (Cr) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Nikel (Ni) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Molybdenum (Mo) | - | 0.06 | 0.03 | ≤ 0.06 |
Besi (Fe) | Seimbang | Seimbang | 98.1 | Seimbang |
⚙️ Mechanical Properties
Sifat | Persyaratan ASTM | Nilai Tipikal | Metode Uji | Suhu |
---|---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | 625 MPa min | 690 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekuatan Luluh (0.2%) | 415 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Peregangan | 12% min | 16% | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Pengurangan Area | 35% min | 40% | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Brinell) | 187-229 HB | 200 HB | ASTM E10 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Rockwell C) | - | 20 HRC | ASTM E18 | Suhu Ruang |
Modulus Elastisitas | - | 205 GPa | ASTM E111 | Suhu Ruang |
Energi Impak (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Suhu Ruang |
🔬 Physical Properties
Sifat | Nilai | Satuan | Suhu | Standar Uji |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 7.87 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Titik Leleh | 1470-1520 | ¡ãC | - | Analisis DSC |
Konduktivitas Termal | 49.8 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
Kalor Spesifik | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
Ekspansi Linier | 12.2 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
Resistivitas Listrik | 162 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Permeabilitas Magnetik | Tinggi | μ/μ₀ | Suhu Ruang | Ferromagnetik |
Suhu Curie | 770 | ¡ãC | - | Transisi magnetik |
📏 Product Specifications
Spesifikasi | Rentang Tersedia | Panjang Standar | Kustom Tersedia | Toleransi |
---|---|---|---|---|
Diameter | 6mm - 300mm | Beragam | Ya | ±0.13mm |
Panjang | 1m - 12m | 6m | Ya | +25mm/-0mm |
Finishing Permukaan | Dingin Ditempa, Diputar, Digiling | Dingin Ditempa | Ya | Ra ≤ 1.6μm |
Ketepatan | 0.5mm/m max | Standar | Presisi | ASTM A108 |
Kondisi Akhir | Potong Gergaji, Dikerjakan | Potong Gergaji | Ya | Persegi ±1¡ã |
Perlakuan Panas | Dianil, Dinormalisasi | Dingin Ditempa | Ya | Spesifikasi pelanggan |
Kepatuhan Standar | ASTM A108, SAE 1045 | ASTM A108 | Banyak | Kepatuhan penuh |
Sertifikasi | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ya | Standar |
Sertifikat Uji | Kimia, Mekanik | Standar | Diperpanjang | Per standar |
Pengemasan | Bundel, Peti, Palet | Bundel | Kustom | Standar ekspor |
Mari Kita Ciptakan Kesuksesan untuk Proyek Anda
Tim Profesional, Produk Premium, Layanan Lengkap - Keberhasilan Proyek Anda adalah Misi Kami
Our Advantages in Processing 1045 Batang Bulat Dingin Rolled

Proses Penggilingan Dingin Presisi
Teknologi penggulungan dingin yang canggih memastikan akurasi dimensi yang superior dan toleransi yang konsisten di seluruh panjang batang. Proses ini menciptakan hasil akhir permukaan yang sangat halus sambil meningkatkan sifat mekanik material melalui pengerasan kerja.
Kualitas Permukaan yang Ditingkatkan
Proses manufaktur rolling dingin menghasilkan batang dengan kehalusan permukaan dan kebulatan yang sangat baik, meminimalkan kebutuhan untuk operasi penyelesaian tambahan. Ini menghasilkan pengurangan waktu dan biaya pemesinan untuk pengguna akhir.


Daya Tahan Material yang Ditingkatkan
Proses pengecoran dingin memperhalus struktur butir baja, secara signifikan meningkatkan kekuatan hasil dan kekerasannya dibandingkan dengan alternatif yang diproses panas. Metode manufaktur ini memberikan sifat mekanik yang lebih baik tanpa memerlukan perlakuan panas tambahan.
ANDA YANG DIPERCAYA BAJA
MITRA MANUFAKTUR
Pertanyaan Cepat
Industri yang Kami Layani
Solusi baja profesional di berbagai industri
Kualifikasi & Sertifikasi




