
20 Tahun Pengalaman | 1000+ Mitra Merek | Kustomisasi Penuh
Kami memiliki 20 tahun pengalaman industri, telah bermitra dengan lebih dari 1.000 merek, dan mendukung kebutuhan kustomisasi apa pun.
Technical Specifications
Product Overview
AISI 4140 Annealed Cold Rolled Round Bar adalah baja paduan kromium-molibdenum yang serbaguna, dikenal karena kombinasi kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan aus yang sangat baik. Baja paduan rendah ini disuplai dalam kondisi annealed untuk machinability dan formability yang optimal.
Fitur Utama:
- Kemampuan pengerasan dan kemampuan pengerasan melalui yang sangat baik
- Ketahanan kelelahan dan kekuatan benturan yang baik
- Machinability yang superior dalam kondisi annealed
- Respon yang sangat baik terhadap perlakuan panas
- Kemampuan pengelasan yang baik dengan pemanasan awal yang tepat
Proses Manufaktur: Ditarik dingin dari stok batang yang ditarik panas, kemudian di-annealed untuk mencapai mikrostruktur optimal untuk pemesinan. Penarikan dingin yang presisi memastikan akurasi dimensi dan penyelesaian permukaan yang sangat baik.
Aplikasi: Komponen otomotif (poros, poros engkol, roda gigi), komponen alat mesin, poros hidrolik, poros pompa, baut dan stud, komponen bejana tekan, dan bagian mesin umum yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan tinggi.
🧪 Chemical Composition
Elemen | Min % | Max % | Tipikal % | Persyaratan AISI 4140 |
---|---|---|---|---|
Karbon (C) | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.38-0.43 |
Krom (Cr) | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 0.80-1.10 |
Molybdenum (Mo) | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15-0.25 |
Mangan (Mn) | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.75-1.00 |
Silicon (Si) | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15-0.35 |
Fosfor (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0.035 |
Belerang (S) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Nikel (Ni) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Besi (Fe) | Seimbang | Seimbang | 97.4 | Seimbang |
⚙️ Mechanical Properties
Sifat | Persyaratan ASTM | Nilai Tipikal | Metode Uji | Suhu |
---|---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | 655 MPa min | 720 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekuatan Luluh (0.2%) | 415 MPa min | 460 MPa | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Peregangan | 25% min | 28% | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Pengurangan Area | 50% min | 55% | ASTM A370 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Brinell) | 197 HB max | 190 HB | ASTM E10 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Suhu Ruang |
Modulus Elastisitas | - | 205 GPa | ASTM E111 | Suhu Ruang |
Energi Impak (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Suhu Ruang |
🔬 Physical Properties
Sifat | Nilai | Satuan | Suhu | Standar Uji |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 7.85 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Titik Leleh | 1416-1460 | ¡ãC | - | Analisis DSC |
Konduktivitas Termal | 42.6 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
Kalor Spesifik | 475 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
Pemuaian Linier | 12.2 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
Resistivitas Listrik | 240 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Permeabilitas Magnetik | Ferromagnetik | - | Suhu Ruang | ASTM A342 |
Suhu Curie | 770 | ¡ãC | - | Analisis magnetik |
📏 Product Specifications
Spesifikasi | Rentang Tersedia | Ukuran Standar | Kustom Tersedia | Toleransi |
---|---|---|---|---|
Diameter | 3mm - 300mm | Berbagai | Ya | h9 (±0.025mm) |
Panjang | 1m - 12m | 6m | Ya | +25mm/-0mm |
Finishing Permukaan | Cold Drawn, Polished | Cold Drawn | Ya | Ra ≤ 1.6μm |
Ketepatan | 0.5mm/m max | Standar | Presisi | ±0.5mm/m |
Perlakuan Panas | Annealed | Annealed | Kustom HT | Per ASTM A29 |
Kondisi Akhir | Sawed, Machined | Sawed | Ya | Square ±1¡ã |
Kepatuhan Standar | ASTM A29, A108, A311 | A108 | Banyak | Kepatuhan penuh |
Kondisi | Annealed, Normalized | Annealed | Ya | 197 HB max |
Sertifikat Uji | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ya | Standar |
Pengemasan | Bundles, Crates | Bundles | Kustom | Standar ekspor |
Mari Kita Ciptakan Kesuksesan untuk Proyek Anda
Tim Profesional, Produk Premium, Layanan Lengkap - Keberhasilan Proyek Anda adalah Misi Kami
Our Advantages in Processing 4140 Batang Bulat Dingin Ditempa Annealed

Akurasi Dimensional yang Ditingkatkan
Proses penggilingan dingin memastikan presisi dimensi yang superior dan konsistensi di seluruh panjang batang, menghasilkan toleransi yang lebih ketat dan pengurangan toleransi pemesinan. Manufaktur presisi ini memungkinkan kecocokan dan kompatibilitas yang lebih baik dalam aplikasi akhir.
Permukaan Halus yang Ditingkatkan
Proses rolling dingin menghasilkan permukaan yang sangat halus dengan tekstur yang konsisten dan cacat permukaan yang minimal. Finishing yang superior ini mengurangi kebutuhan untuk perlakuan permukaan tambahan dan meningkatkan ketahanan material terhadap aus dan korosi.


Proses Annealing yang Dioptimalkan
Perlakuan annealing yang dikendalikan dengan hati-hati melembutkan struktur material, meningkatkan kemampuan mesin sambil mempertahankan sifat mekanik yang optimal. Proses ini mengurangi keausan alat selama operasi pemesinan berikutnya dan memastikan sifat material yang konsisten.
ANDA YANG DIPERCAYA BAJA
MITRA MANUFAKTUR
Pertanyaan Cepat
Industri yang Kami Layani
Solusi baja profesional di berbagai industri
Kualifikasi & Sertifikasi




