
20 năm kinh nghiệm | Hơn 1000 đối tác thương hiệu | Tùy chỉnh hoàn toàn
Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm trong ngành, đã hợp tác với hơn 1.000 thương hiệu và hỗ trợ mọi nhu cầu tùy chỉnh.
Technical Specifications
Product Overview
Thanh đồng vuông 110 được sản xuất từ đồng điện phân có độ tinh khiết cao (ETP), có độ dẫn điện và dẫn nhiệt đặc biệt. Thanh đồng cao cấp này có khả năng chống ăn mòn, khả năng định hình và khả năng gia công tuyệt vời cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe.
Các tính năng chính:
- Độ dẫn điện tuyệt vời (tối thiểu 101% IACS)
- Độ dẫn nhiệt cao cho các ứng dụng truyền nhiệt
- Khả năng chống ăn mòn vượt trội trong hầu hết các môi trường
- Khả năng định hình và gia công tuyệt vời
- Tính chất kháng khuẩn cho các ứng dụng vệ sinh
Quy trình sản xuất: Được sản xuất thông qua quy trình đúc liên tục và kéo/cán chính xác, đảm bảo độ chính xác về kích thước đồng nhất và bề mặt hoàn thiện vượt trội.
Ứng dụng: Linh kiện điện, thanh cái, bộ trao đổi nhiệt, ứng dụng kiến trúc, phần cứng hàng hải, phụ kiện ống nước, các thành phần trang trí và các linh kiện gia công chính xác đòi hỏi độ dẫn điện cao.
🧪 Chemical Composition
Yếu tố | Tối thiểu % | Tối đa % | Đặc trưng % | Yêu cầu ASTM B152 |
---|---|---|---|---|
Đồng (Cu) | 99,90 | - | 99,95 | Ý 99,90 |
Oxy (O) | - | 0,04 | 0,02 | ≤ 0,04 |
Bạc (Ag) | - | 0,025 | 0,015 | ≤ 0,025 |
Phốt pho (P) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Chì (Pb) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Sắt (Fe) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Niken (Ni) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Lưu huỳnh (S) | - | 0,004 | 0,002 | ≤ 0,004 |
Kẽm (Zn) | - | 0,003 | 0,001 | ≤ 0,003 |
⚙️ Mechanical Properties
Tài sản | Yêu cầu ASTM | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | Nhiệt độ |
---|---|---|---|---|
Độ bền kéo (Ủ) | 220 MPa phút | 240MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Cường độ chịu kéo (0,2%) | 70 MPa phút | 85MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ giãn dài | 45% phút | 55% | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Brinell) | Tối đa 45 HB | 42 HB | Tiêu chuẩn ASTM E10 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Rockwell B) | Tối đa 40 HRB | 35 HRB | Tiêu chuẩn ASTM E18 | Nhiệt độ phòng |
Mô đun đàn hồi | - | 110 GPa | Tiêu chuẩn ASTM E111 | Nhiệt độ phòng |
Mô đun cắt | - | 48 GPa | Tiêu chuẩn ASTM E143 | Nhiệt độ phòng |
🔬 Physical Properties
Tài sản | Giá trị | Đơn vị | Nhiệt độ | Tiêu chuẩn kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | 8,96 | g/cm3 | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB311 |
Điểm nóng chảy | 1083 | ¡ãC | - | Phân tích DSC |
Độ dẫn nhiệt | 391 | W/m·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E1461 |
Nhiệt dung riêng | 385 | J/kg·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMC351 |
Mở rộng tuyến tính | 16,5 | μm/m·K | 20-300¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E228 |
Điện trở suất | 17.2 | nΩ·m | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB193 |
Độ từ thẩm | 0,999991 | μ/μ₀ | Nhiệt độ phòng | Tiêu chuẩn ASTMA342 |
Nhiệt độ Curie | Không có | - | - | Tính chất nghịch từ |
📏 Product Specifications
Đặc điểm kỹ thuật | Phạm vi có sẵn | Chiều dài chuẩn | Tùy chỉnh có sẵn | Sức chịu đựng |
---|---|---|---|---|
Kích thước hình vuông | 3mm - 150mm | Nhiều | Đúng | ±0,13mm |
Chiều dài | 0,5m - 6m | 3 phút | Đúng | +25mm/-0mm |
Hoàn thiện bề mặt | Nhà máy, đánh bóng, chải | Nhà máy xay | Đúng | Ra ≤ 1,6μm |
Sự thẳng thắn | Tiêu chuẩn, Độ chính xác | Tiêu chuẩn | Đúng | ±2mm/m |
Bán kính góc | Sắc nét, Tròn | Sắc | Đúng | ±0,1mm |
Tình trạng tính khí | Ủ, H02, H04 | Ủ | Đúng | Tiêu chuẩn ASTM |
Tuân thủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ASTM B152, B124, B133 | B152 | Nhiều | Tuân thủ đầy đủ |
Cấp điện | ETP, OF, DHP | ETP | Đúng | Tiêu chuẩn IACS |
Giấy chứng nhận kiểm tra | Máy nghiền TC, EN 10204 3.1 | Nhà máy TC | Đúng | Tiêu chuẩn |
Bao bì | Bó, hộp, pallet | Các bó | Phong tục | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
Hãy để chúng tôi tạo nên thành công cho dự án của bạn
Đội ngũ chuyên nghiệp, sản phẩm cao cấp, dịch vụ trọn gói - Thành công của dự án là sứ mệnh của chúng tôi
Our Advantages in Processing 110 Thanh Đồng Vuông

Đo kích thước vuông chính xác
Các quy trình gia công tiên tiến đảm bảo kích thước vuông 110mm chính xác với dung sai chặt chẽ, mang lại chất lượng đồng nhất và tính đối xứng hoàn hảo trên mọi thanh. Kỹ thuật chính xác này đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy tối ưu trong các thiết lập chuyên nghiệp.
Cấu trúc đồng nguyên chất 110
Được sản xuất bằng hợp kim đồng 110 cao cấp, mỗi thanh đều trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để duy trì độ tinh khiết của vật liệu. Điều này đảm bảo độ dẫn nhiệt vượt trội, khả năng chống ăn mòn và sự phát triển của lớp gỉ đồng đích thực theo thời gian.


Hoàn thiện bề mặt cao cấp
Các kỹ thuật đánh bóng chuyên dụng tạo ra kết cấu bề mặt hoàn hảo giúp tăng cường cả tính thẩm mỹ và hiệu suất chức năng. Mỗi thanh trải qua nhiều giai đoạn hoàn thiện để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thanh lịch về mặt thị giác và độ bền thực tế.
TIN CẬY CỦA BẠN THÉP
ĐỐI TÁC SẢN XUẤT
Tư vấn nhanh
Các ngành công nghiệp chúng tôi phục vụ
Giải pháp thép chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp lớn
Bằng cấp & chứng chỉ




