
20 năm kinh nghiệm | Hơn 1000 đối tác thương hiệu | Tùy chỉnh hoàn toàn
Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm trong ngành, đã hợp tác với hơn 1.000 thương hiệu và hỗ trợ mọi nhu cầu tùy chỉnh.
Technical Specifications
Product Overview
Tấm đồng 110 được sản xuất từ đồng điện phân có độ tinh khiết cao (ETP), mang lại khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời kết hợp với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Tấm đồng cao cấp này lý tưởng cho các ứng dụng điện, điện tử và công nghiệp đòi hỏi hiệu suất vượt trội.
Các tính năng chính:
- Độ dẫn điện tuyệt vời (tối thiểu 101% IACS)
- Độ dẫn nhiệt cao cho các ứng dụng truyền nhiệt
- Khả năng chống ăn mòn vượt trội trong hầu hết các môi trường
- Khả năng định hình và độ dẻo tuyệt vời
- Tính chất kháng khuẩn cho các ứng dụng vệ sinh
Quy trình sản xuất: Được sản xuất thông qua quy trình đúc liên tục và cán nóng/lạnh, đảm bảo độ dày đồng đều và chất lượng bề mặt vượt trội với khả năng kiểm soát kích thước chính xác.
Ứng dụng: Thanh cái điện, bộ trao đổi nhiệt, mái nhà và tấm ốp, bảng mạch in, đồ nấu nướng, ứng dụng kiến trúc, phần cứng hàng hải và thiết bị công nghiệp yêu cầu độ dẫn điện cao và khả năng chống ăn mòn.
🧪 Chemical Composition
Yếu tố | Tối thiểu % | Tối đa % | Đặc trưng % | Yêu cầu ASTM B152 |
---|---|---|---|---|
Đồng (Cu) | 99,90 | - | 99,95 | Ý 99,90 |
Oxy (O) | - | 0,04 | 0,02 | ≤ 0,04 |
Bạc (Ag) | - | 0,025 | 0,015 | ≤ 0,025 |
Phốt pho (P) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Chì (Pb) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Sắt (Fe) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Niken (Ni) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Kẽm (Zn) | - | 0,003 | 0,001 | ≤ 0,003 |
Các yếu tố khác | - | 0,10 | 0,05 | ≤ 0,10 |
⚙️ Mechanical Properties
Tài sản | Yêu cầu ASTM | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | Nhiệt độ |
---|---|---|---|---|
Độ bền kéo (Ủ) | 220 MPa phút | 240MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Cường độ chịu kéo (0,2%) | 70 MPa phút | 85MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ giãn dài | 45% phút | 50% | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Brinell) | - | 45 HB | Tiêu chuẩn ASTM E10 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Rockwell B) | - | 40 HRB | Tiêu chuẩn ASTM E18 | Nhiệt độ phòng |
Mô đun đàn hồi | - | 110 GPa | Tiêu chuẩn ASTM E111 | Nhiệt độ phòng |
Độ bền mỏi | - | 90MPa | Tiêu chuẩn ASTMD7791 | Nhiệt độ phòng |
🔬 Physical Properties
Tài sản | Giá trị | Đơn vị | Nhiệt độ | Tiêu chuẩn kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | 8,96 | g/cm3 | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB311 |
Điểm nóng chảy | 1083 | ¡ãC | - | Phân tích DSC |
Độ dẫn nhiệt | 391 | W/m·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E1461 |
Nhiệt dung riêng | 385 | J/kg·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMC351 |
Mở rộng tuyến tính | 16,5 | μm/m·K | 20-300¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E228 |
Điện trở suất | 17.2 | nΩ·m | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB193 |
Độ từ thẩm | 0,999991 | μ/μ₀ | Nhiệt độ phòng | Tiêu chuẩn ASTMA342 |
Nhiệt độ Curie | Không có | - | - | Tính chất nghịch từ |
📏 Product Specifications
Đặc điểm kỹ thuật | Phạm vi có sẵn | Kích thước chuẩn | Tùy chỉnh có sẵn | Sức chịu đựng |
---|---|---|---|---|
Độ dày | 0,5mm - 100mm | Nhiều | Đúng | ±0,05mm |
Chiều rộng | 100mm - 2500mm | 1000mm, 1250mm | Đúng | ±2mm |
Chiều dài | 500mm - 6000mm | 2000mm, 3000mm | Đúng | ±5mm |
Hoàn thiện bề mặt | Nhà máy, đánh bóng, chải | Hoàn thiện nhà máy | Đúng | Ra ≤ 1,6μm |
Tình trạng tính khí | Ủ, H01, H02, H04 | Ủ | Đúng | Tiêu chuẩn ASTM |
Điều kiện cạnh | Cạnh cối xay, cắt, xẻ | Cạnh cối xay | Đúng | Tiêu chuẩn ASTMB152 |
Tuân thủ tiêu chuẩn | ASTM B152, B370, EN 1172 | Tiêu chuẩn ASTMB152 | Nhiều | Tuân thủ đầy đủ |
Độ phẳng | ±2mm/m | Tiêu chuẩn | Độ chính xác | Tiêu chuẩn ASTMB152 |
Giấy chứng nhận kiểm tra | Máy nghiền TC, EN 10204 3.1 | Nhà máy TC | Đúng | Tiêu chuẩn |
Bao bì | Thùng gỗ, Pallet | Thùng gỗ | Phong tục | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
Hãy để chúng tôi tạo nên thành công cho dự án của bạn
Đội ngũ chuyên nghiệp, sản phẩm cao cấp, dịch vụ trọn gói - Thành công của dự án là sứ mệnh của chúng tôi
Our Advantages in Processing 110 Tấm Đồng

Độ dẫn điện cao
Quy trình sản xuất tấm đồng 110 đảm bảo độ dẫn điện tối ưu thông qua kiểm soát thành phần chính xác và xử lý nhiệt chuyên biệt, tạo ra vật liệu vượt quá tiêu chuẩn công nghiệp cho các ứng dụng truyền tải và phân phối điện.
Tính chất định hình nâng cao
Được sản xuất bằng kỹ thuật cán và ủ tiên tiến, 110 tấm đồng có đặc tính tạo hình vượt trội, cho phép tạo hình và uốn phức tạp mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về cấu trúc hoặc tính dẫn điện.


Kiểm soát chất lượng nhất quán
Mỗi tấm đồng 110 đều trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, bao gồm theo dõi độ dày chính xác, kiểm tra độ hoàn thiện bề mặt và thử nghiệm độ dẫn điện để đảm bảo tính chất đồng nhất trong mỗi lô.
TIN CẬY CỦA BẠN THÉP
ĐỐI TÁC SẢN XUẤT
Tư vấn nhanh
Các ngành công nghiệp chúng tôi phục vụ
Giải pháp thép chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp lớn
Bằng cấp & chứng chỉ




