
20 năm kinh nghiệm | Hơn 1000 đối tác thương hiệu | Tùy chỉnh hoàn toàn
Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm trong ngành, đã hợp tác với hơn 1.000 thương hiệu và hỗ trợ mọi nhu cầu tùy chỉnh.
Technical Specifications
Product Overview
Lưỡi cắt vát thép 1055 được sản xuất từ thép AISI 1055 carbon cao, được thiết kế riêng cho các ứng dụng cắt đòi hỏi khả năng chống mài mòn và giữ cạnh tuyệt vời. Loại thép carbon trung bình cao này cung cấp độ cứng và độ bền tối ưu cho các hoạt động cắt đòi hỏi khắt khe.
Các tính năng chính:
- Hàm lượng carbon cao mang lại độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội
- Cạnh vát chính xác cho hiệu suất cắt tối ưu
- Độ bền và khả năng giữ cạnh tuyệt vời
- Khả năng gia công tốt trong điều kiện ủ
- Có thể xử lý nhiệt để đạt được độ cứng mong muốn
Quy trình sản xuất: Gia công chính xác hoặc mài từ thanh thép cán nóng 1055, với xử lý nhiệt có kiểm soát để đạt được các đặc tính cơ học tối ưu và hình dạng vát chính xác.
Ứng dụng: Lưỡi cắt công nghiệp, lưỡi cắt kéo, dụng cụ cắt nông nghiệp, dụng cụ chế biến gỗ, ứng dụng cắt kim loại và các cạnh cắt thông dụng đòi hỏi khả năng chống mài mòn cao.
🧪 Chemical Composition
| Yếu tố | Tối thiểu % | Tối đa % | Đặc trưng % | Yêu cầu AISI 1055 |
|---|---|---|---|---|
| Cacbon (C) | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,50-0,60 |
| Mangan (Mn) | 0,60 | 0,90 | 0,75 | 0,60-0,90 |
| Phốt pho (P) | - | 0,040 | 0,025 | ≤ 0,040 |
| Lưu huỳnh (S) | - | 0,050 | 0,030 | ≤ 0,050 |
| Silic (Si) | - | 0,40 | 0,25 | ≤ 0,40 |
| Crom (Cr) | - | 0,30 | 0,15 | ≤ 0,30 |
| Niken (Ni) | - | 0,30 | 0,15 | ≤ 0,30 |
| Đồng (Cu) | - | 0,30 | 0,15 | ≤ 0,30 |
| Sắt (Fe) | Sự cân bằng | Sự cân bằng | 97,8 | Sự cân bằng |
⚙️ Mechanical Properties
| Tài sản | Yêu cầu ASTM | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | 690 MPa phút | 750MPa | Tiêu chuẩn ASTMA370 | Nhiệt độ phòng |
| Cường độ chịu kéo (0,2%) | 380 MPa phút | 420MPa | Tiêu chuẩn ASTMA370 | Nhiệt độ phòng |
| Độ giãn dài | 12% phút | 15% | Tiêu chuẩn ASTMA370 | Nhiệt độ phòng |
| Độ cứng (Brinell) | 217-269 HB | 240 HB | Tiêu chuẩn ASTM E10 | Nhiệt độ phòng |
| Độ cứng (Rockwell C) | 22-28 HRC | 25HRC | Tiêu chuẩn ASTM E18 | Nhiệt độ phòng |
| Mô đun đàn hồi | - | 205 GPa | Tiêu chuẩn ASTM E111 | Nhiệt độ phòng |
| Năng lượng tác động (Charpy V) | - | 35 tháng | Tiêu chuẩn ASTM E23 | Nhiệt độ phòng |
🔬 Physical Properties
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị | Nhiệt độ | Tiêu chuẩn kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Tỉ trọng | 7,85 | g/cm3 | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB311 |
| Điểm nóng chảy | 1460-1520 | ¡ãC | - | Phân tích DSC |
| Độ dẫn nhiệt | 51,9 | W/m·K | 100¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E1461 |
| Nhiệt dung riêng | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM C351 |
| Mở rộng tuyến tính | 11.7 | μm/m·K | 0-100¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E228 |
| Điện trở suất | 162 | nΩ·m | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB193 |
| Độ từ thẩm | Cao | μ/μ₀ | Nhiệt độ phòng | Tiêu chuẩn ASTMA342 |
| Nhiệt độ Curie | 770 | ¡ãC | - | Từ tính |
📏 Product Specifications
| Đặc điểm kỹ thuật | Phạm vi có sẵn | Chiều dài chuẩn | Tùy chỉnh có sẵn | Sức chịu đựng |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày | 3mm - 50mm | Nhiều | Đúng | ±0,5mm |
| Chiều rộng | 25mm - 500mm | Nhiều | Đúng | ±1.0mm |
| Chiều dài | 100mm - 6000mm | 1000mm | Đúng | +10mm/-0mm |
| Góc vát | 15¡ã - 45¡ã | 30¡ã | Đúng | ±2¡ã |
| Hoàn thiện cạnh | Mài, Gia công | Đất | Cả hai | Ra ≤ 1,6μm |
| Xử lý nhiệt | Chuẩn hóa, Làm cứng | Chuẩn hóa | Đúng | Tiêu chuẩn ASTMA681 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ASTM A681, SAE 1055 | Tiêu chuẩn ASTMA681 | Nhiều | Tuân thủ đầy đủ |
| Tình trạng bề mặt | Cán nóng, kéo nguội | cán nóng | Đúng | Tiêu chuẩn ASTMA29 |
| Giấy chứng nhận kiểm tra | Máy nghiền TC, EN 10204 3.1 | Nhà máy TC | Đúng | Tiêu chuẩn |
| Bao bì | Thùng gỗ, Pallet | Thùng gỗ | Phong tục | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
Hãy để chúng tôi tạo nên thành công cho dự án của bạn
Đội ngũ chuyên nghiệp, sản phẩm cao cấp, dịch vụ trọn gói - Thành công của dự án là sứ mệnh của chúng tôi
Our Advantages in Processing Lưỡi cắt vát thép 1055
Chất lượng thép cacbon cao
Được sản xuất bằng thành phần thép carbon 1055 cao cấp, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng và độ bền. Hàm lượng carbon chính xác đảm bảo khả năng chống mài mòn tuyệt vời trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc trong các ứng dụng hạng nặng.
Thiết kế cạnh vát chính xác
Quy trình gia công tiên tiến tạo ra các góc vát chính xác trên lưỡi cắt, đảm bảo độ sắc nét đồng đều và hiệu suất cắt vượt trội. Mỗi cạnh được mài cẩn thận và kiểm tra để có độ chính xác hình học tối ưu.
Xử lý nhiệt có kiểm soát
Quy trình xử lý nhiệt chuyên dụng tối ưu hóa cấu trúc vi mô của thép, mang lại độ bền và khả năng chống mài mòn được cải thiện. Các chu kỳ gia nhiệt và làm mát được kiểm soát cẩn thận đảm bảo độ cứng đồng đều trên toàn bộ lưỡi cắt.
TIN CẬY CỦA BẠN THÉP
ĐỐI TÁC SẢN XUẤT
Tư vấn nhanh
Các ngành công nghiệp chúng tôi phục vụ
Giải pháp thép chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp lớn
Bằng cấp & chứng chỉ