
20 лет опыта | 1000+ партнеров по брендам | Полная настройка
У нас 20 лет опыта в отрасли, мы сотрудничаем с более чем 1,000 брендами и поддерживаем любые потребности в настройке.
Technical Specifications
Product Overview
Трубка стальная круглая, вытянутая по мандрелу (DOM) изготавливается с использованием специализированного процесса холодной вытяжки, который обеспечивает превосходную точность размеров, качество поверхности и механические свойства. Процесс DOM включает вытяжку трубки по мандрелу для достижения точного контроля внутреннего диаметра и улучшенного качества поверхности.
Ключевые особенности:
- Превосходная точность размеров и концентричность
- Отличное качество поверхности как внутри, так и снаружи
- Улучшенные механические свойства благодаря холодной обработке
- Однородная толщина стенки по всей длине
- Высокое соотношение прочности к весу
Процесс производства: Процесс холодной вытяжки по мандрелу обеспечивает точный контроль внутреннего диаметра, превосходное качество поверхности и улучшенные механические свойства за счет упрочнения.
Применения: Гидравлические цилиндры, пневматические цилиндры, автомобильные компоненты, детали машин, строительные приложения, прецизионные механические сборки и приложения, требующие высокой точности размеров и качества поверхности.
🧪 Chemical Composition
Элемент | Мин % | Макс % | Типичный % | Требование ASTM A513 |
---|---|---|---|---|
Углерод (C) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.13-0.18 |
Марганец (Mn) | 0.30 | 0.60 | 0.45 | 0.30-0.60 |
Фосфор (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0.035 |
Сера (S) | - | 0.035 | 0.025 | ≤ 0.035 |
Кремний (Si) | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15-0.35 |
Хром (Cr) | - | 0.25 | 0.10 | ≤ 0.25 |
Никель (Ni) | - | 0.25 | 0.10 | ≤ 0.25 |
Молибден (Mo) | - | 0.08 | 0.03 | ≤ 0.08 |
Железо (Fe) | Баланс | Баланс | 98.8 | Баланс |
⚙️ Mechanical Properties
Свойство | Требование ASTM | Типичное значение | Метод испытания | Температура |
---|---|---|---|---|
Устойчивость к растяжению | 525 МПа мин | 580 МПа | ASTM A370 | Комнатная температура |
Предел текучести (0.2%) | 315 МПа мин | 380 МПа | ASTM A370 | Комнатная температура |
Удлинение | 20% мин | 25% | ASTM A370 | Комнатная температура |
Твердость (Бринелль) | 170-229 HB | 200 HB | ASTM E10 | Комнатная температура |
Твердость (Роквелл B) | 88-95 HRB | 92 HRB | ASTM E18 | Комнатная температура |
Модуль упругости | - | 205 ГПа | ASTM E111 | Комнатная температура |
Энергия удара (Шарпи V) | - | 80+ Дж | ASTM E23 | Комнатная температура |
🔬 Physical Properties
Свойство | Значение | Единица | Температура | Стандарт испытаний |
---|---|---|---|---|
Плотность | 7.85 | г/см3 | 20°C | ASTM B311 |
Температура плавления | 1425-1540 | °C | - | DSC Analysis |
Теплопроводность | 51.9 | Вт/м·К | 100°C | ASTM E1461 |
Удельная теплоемкость | 486 | Дж/кг·К | 0-100°C | ASTM C351 |
Линейное расширение | 11.7 | мкм/м·К | 0-100°C | ASTM E228 |
Электрическое сопротивление | 162 | н|°¤м | 20°C | ASTM B193 |
Магнитная проницаемость | Высокая | μ/μ₀ | Температура комнаты | ASTM A342 |
Температура Кюри | 770 | °C | - | Магнитная |
📏 Product Specifications
Спецификация | Доступный диапазон | Стандартная длина | Доступно на заказ | Допуск |
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (OD) | 12.7мм - 203мм | Разные | Да | ±0.13мм |
Толщина стенки | 1.65мм - 12.7мм | Разные | Да | ±5% |
Длина | 3м - 12м | 6м | Да | +25мм/-0мм |
Обработка поверхности | Холодная вытяжка, Яркая | Холодная вытяжка | Да | Ra ≤ 1.6μm |
Процесс производства | DOM, Холодная вытяжка | DOM | Стандарт | ASTM A513 |
Конструкция конца | Простой конец, Обработанный | Простой конец | Да | Квадратный рез ±1° |
Соответствие стандартам | ASTM A513, A519 | A513 | Множественные | Полное соответствие |
Прямолинейность | 0.5мм/м макс | Стандарт | Точность | ASTM A513 |
Сертификат испытаний | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Да | Стандарт |
Упаковка | Пакеты, Ящики | Пакеты | На заказ | Экспортный стандарт |
Давайте создадим успех для вашего проекта
Профессиональная команда, премиум-продукты, полный сервис - успех вашего проекта является нашей миссией
Our Advantages in Processing Нарисованный над мандрелем (DOM) стальной круглый трубка

Точный контроль размеров
Процесс натяжки на мандре позволяет исключительный контроль над размерами труб, достигая строгих допусков и постоянной толщины стенки на протяжении всей длины. Этот метод прецизионного производства обеспечивает надежную совместимость и производительность в критически важных приложениях.
Высококачественная отделка поверхности
Холодная вытяжка по мандреллю обеспечивает исключительно гладкую внутреннюю и внешнюю поверхность, уменьшая трение и улучшая характеристики потока. Процесс устраняет поверхностные дефекты и создает однородный, полированный вид.


Улучшенная механическая прочность
Процесс холодной вытяжки упрочняет стальной материал, значительно улучшая его механические свойства, включая прочность на растяжение и твердость. Это приводит к превосходной долговечности и структурной целостности по сравнению со стандартными сварными трубами.
ВАШ НАДЕЖНЫЙ СТАЛЬ
ПАРТНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Быстрый запрос
Отрасли, которые мы обслуживаем
Профессиональные стальные решения для основных отраслей
Квалификации и сертификаты




