
20 лет опыта | 1000+ партнеров по брендам | Полная настройка
У нас 20 лет опыта в отрасли, мы сотрудничаем с более чем 1,000 брендами и поддерживаем любые потребности в настройке.
Technical Specifications
Product Overview
Сталь 1055 с фаской изготовлена из высокоуглеродной стали AISI 1055, специально разработанной для резательных приложений, требующих отличной износостойкости и удержания остроты. Эта средне-высокоуглеродная сталь обеспечивает оптимальный баланс твердости и прочности для требовательных операций резки.
Ключевые особенности:
- Высокое содержание углерода для превосходной твердости и износостойкости
- Точная фаска для оптимальной производительности резки
- Отличное удержание остроты и долговечность
- Хорошая обрабатываемость в отожженном состоянии
- Подлежит термообработке для достижения желаемых уровней твердости
Процесс производства: Точно обработано или отшлифовано из горячекатаного стального прутка 1055 с контролируемой термообработкой для достижения оптимальных механических свойств и точной геометрии фаски.
Применения: Промышленные резальные лезвия, ножи для резки, сельскохозяйственные резальные инструменты, инструменты для деревообработки, приложения для резки металла и режущие кромки общего назначения, требующие высокой износостойкости.
🧪 Chemical Composition
Элемент | Мин % | Макс % | Типичный % | Требование AISI 1055 |
---|---|---|---|---|
Углерод (C) | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.50-0.60 |
Марганец (Mn) | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.60-0.90 |
Фосфор (P) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Сера (S) | - | 0.050 | 0.030 | ≤ 0.050 |
Кремний (Si) | - | 0.40 | 0.25 | ≤ 0.40 |
Хром (Cr) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Никель (Ni) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Медь (Cu) | - | 0.30 | 0.15 | ≤ 0.30 |
Железо (Fe) | Баланс | Баланс | 97.8 | Баланс |
⚙️ Mechanical Properties
Свойство | Требование ASTM | Типичное значение | Метод испытания | Температура |
---|---|---|---|---|
Устойчивость к растяжению | 690 МПа мин | 750 МПа | ASTM A370 | Комнатная температура |
Предел текучести (0.2%) | 380 МПа мин | 420 МПа | ASTM A370 | Комнатная температура |
Удлинение | 12% мин | 15% | ASTM A370 | Комнатная температура |
Твердость (Бринелля) | 217-269 HB | 240 HB | ASTM E10 | Комнатная температура |
Твердость (Роквелла C) | 22-28 HRC | 25 HRC | ASTM E18 | Комнатная температура |
Модуль упругости | - | 205 ГПа | ASTM E111 | Комнатная температура |
Энергия удара (Шарпи V) | - | 35 Дж | ASTM E23 | Комнатная температура |
🔬 Physical Properties
Свойство | Значение | Единица | Температура | Стандарт испытаний |
---|---|---|---|---|
Плотность | 7.85 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Температура плавления | 1460-1520 | ¡ãC | - | DSC Analysis |
Теплопроводность | 51.9 | W/m·K | 100¡ãC | ASTM E1461 |
Удельная теплоемкость | 486 | J/kg·K | 0-100¡ãC | ASTM C351 |
Линейное расширение | 11.7 | μm/m·K | 0-100¡ãC | ASTM E228 |
Электрическое сопротивление | 162 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Магнитная проницаемость | Высокая | μ/μ₀ | Температура комнаты | ASTM A342 |
Температура Кюри | 770 | ¡ãC | - | Магнитная |
📏 Product Specifications
Спецификация | Доступный диапазон | Стандартная длина | Индивидуальный заказ | Допуск |
---|---|---|---|---|
Толщина | 3mm - 50mm | Разные | Да | ±0.5mm |
Ширина | 25mm - 500mm | Разные | Да | ±1.0mm |
Длина | 100mm - 6000mm | 1000mm | Да | +10mm/-0mm |
Угол среза | 15¡ã - 45¡ã | 30¡ã | Да | ±2¡ã |
Обработка края | Шлифованный, Обработанный | Шлифованный | Оба | Ra ≤ 1.6μm |
Термическая обработка | Нормализованный, Закаленный | Нормализованный | Да | ASTM A681 |
Соответствие стандартам | ASTM A681, SAE 1055 | ASTM A681 | Множество | Полное соответствие |
Состояние поверхности | Горячекатаный, Холоднокатаный | Горячекатаный | Да | ASTM A29 |
Сертификат испытаний | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Да | Стандарт |
Упаковка | Деревянные ящики, Поддоны | Деревянные ящики | Индивидуальный заказ | Экспортный стандарт |
Давайте создадим успех для вашего проекта
Профессиональная команда, премиум-продукты, полный сервис - успех вашего проекта является нашей миссией
Our Advantages in Processing 1055 Стальная скошенная Cutting Edge

Высокоуглеродистая сталь качества
Изготовлено из высококачественной углеродной стали 1055, обеспечивающей оптимальный баланс между твердостью и прочностью. Точный состав углерода гарантирует отличную износостойкость при сохранении структурной целостности в условиях тяжелых нагрузок.
Точный фасон с скошенными краями
Продвинутый процесс обработки создает точные скошенные углы на режущей кромке, обеспечивая постоянную остроту и превосходные режущие характеристики. Каждое ребро тщательно шлифуется и проверяется на оптимальную геометрическую точность.


Контролируемая термическая обработка
Специализированный процесс термической обработки оптимизирует микроструктуру стали, что приводит к повышенной прочности и износостойкости. Тщательно контролируемые циклы нагрева и охлаждения обеспечивают равномерную твердость по всей режущей кромке.
ВАШ НАДЕЖНЫЙ СТАЛЬ
ПАРТНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Быстрый запрос
Отрасли, которые мы обслуживаем
Профессиональные стальные решения для основных отраслей
Квалификации и сертификаты




