
20 سنة من الخبرة | 1000+ شريك علامة تجارية | تخصيص كامل
لدينا 20 عامًا من الخبرة في الصناعة، وقد تعاوننا مع أكثر من 1000 علامة تجارية، وندعم أي احتياجات للتخصيص.
Technical Specifications
Product Overview
شريط نحاس مسطح 110 مصنوع من نحاس كهربائي عالي النقاء (ETP)، مما يوفر موصلية كهربائية وحرارية استثنائية. يوفر هذا الشريط النحاسي من الدرجة الممتازة مقاومة ممتازة للتآكل وقابلية عمل فائقة للتطبيقات المت demanding.
الميزات الرئيسية:
- موصلية كهربائية ممتازة (101% IACS)
- موصلية حرارية فائقة
- مقاومة استثنائية للتآكل
- قابلية تشكيل وتشغيل ممتازة
- خصائص مضادة للميكروبات
عملية التصنيع: مدلفن على الساخن ومُنهى على البارد بأبعاد دقيقة، مع إمكانية التلدين لتحسين اللدونة وتخفيف الضغط.
التطبيقات: قضبان كهربائية، مبادلات حرارية، أسطح وأسقف، تركيبات السباكة، تطبيقات زخرفية، معدات بحرية، وتطبيقات هندسية عامة تتطلب موصلية عالية ومقاومة للتآكل.
🧪 Chemical Composition
العنصر | الحد الأدنى % | الحد الأقصى % | النسبة النموذجية % | متطلبات ASTM B152 |
---|---|---|---|---|
النحاس (Cu) | 99.90 | - | 99.95 | ¡Ý 99.90 |
الأكسجين (O) | - | 0.04 | 0.02 | ≤ 0.04 |
الفضة (Ag) | - | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.025 |
الفوسفور (P) | - | 0.002 | 0.001 | ≤ 0.002 |
الرصاص (Pb) | - | 0.005 | 0.002 | ≤ 0.005 |
الحديد (Fe) | - | 0.005 | 0.002 | ≤ 0.005 |
النيكل (Ni) | - | 0.002 | 0.001 | ≤ 0.002 |
الزنك (Zn) | - | 0.003 | 0.001 | ≤ 0.003 |
عناصر أخرى | - | 0.05 | 0.02 | ≤ 0.05 إجمالي |
⚙️ Mechanical Properties
الخاصية | متطلبات ASTM | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | درجة الحرارة |
---|---|---|---|---|
قوة الشد (مُعالج) | 220 ميجا باسكال كحد أدنى | 240 ميجا باسكال | ASTM E8 | درجة حرارة الغرفة |
قوة الخضوع (0.2%) | 70 ميجا باسكال كحد أدنى | 85 ميجا باسكال | ASTM E8 | درجة حرارة الغرفة |
التمدد | 45% كحد أدنى | 50% | ASTM E8 | درجة حرارة الغرفة |
الصلابة (برينيل) | - | 45 HB | ASTM E10 | درجة حرارة الغرفة |
الصلابة (روكويل ب) | - | 20 HRB | ASTM E18 | درجة حرارة الغرفة |
معامل المرونة | - | 110 جيجا باسكال | ASTM E111 | درجة حرارة الغرفة |
قوة التعب | - | 90 ميجا باسكال | ASTM D7791 | درجة حرارة الغرفة |
🔬 Physical Properties
الخاصية | القيمة | الوحدة | درجة الحرارة | معيار الاختبار |
---|---|---|---|---|
الكثافة | 8.96 | غ/سم³ | 20¡ãC | ASTM B311 |
نقطة الانصهار | 1083 | ¡ãC | - | تحليل DSC |
التوصيل الحراري | 391 | W/m·K | 20¡ãC | ASTM E1461 |
السعة الحرارية النوعية | 385 | J/kg·K | 20¡ãC | ASTM C351 |
التوسع الخطي | 16.5 | μm/m·K | 20-100¡ãC | ASTM E228 |
المقاومة الكهربائية | 17.2 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
التوصيل الكهربائي | 101 | %IACS | 20¡ãC | ASTM B193 |
نفاذية مغناطيسية | 0.999991 | μ/μ₀ | درجة حرارة الغرفة | مغناطيسي |
📏 Product Specifications
المواصفات | النطاق المتاح | الحجم القياسي | متاح حسب الطلب | التسامح |
---|---|---|---|---|
العرض | 6mm - 300mm | متنوع | نعم | ±0.5mm |
السماكة | 1mm - 50mm | متنوع | نعم | ±0.1mm |
الطول | 1m - 6m | 3m | نعم | +25mm/-0mm |
تشطيب السطح | مطحون، مصقول، مصقول بالفرشاة | مطحون | نعم | Ra ≤ 1.6μm |
حالة التخمير | مخمّر (O)، صلب (H04) | مخمّر | كلاهما | معيار ASTM |
حالة الحافة | حافة مطحونة، مقصوصة، مشغولة | حافة مطحونة | نعم | ASTM B152 |
الامتثال للمعايير | ASTM B152، B187، B133 | B152 | متعدد | امتثال كامل |
استقامة | ±2mm/m | قياسي | دقيق | ASTM B152 |
شهادة الاختبار | شهادة مطحنة TC، EN 10204 3.1 | شهادة مطحنة TC | نعم | قياسي |
التغليف | حزم، صناديق، منصات | حزم | حسب الطلب | معيار التصدير |
دعونا نخلق النجاح لمشروعك
فريق محترف، منتجات متميزة، خدمة كاملة - نجاح مشروعك هو مهمتنا
Our Advantages in Processing 110 شريط نحاس مسطح

معالجة النحاس عالي النقاء
تصنيع دقيق لشرائط النحاس المسطحة النقية بنسبة 99.9% مع محتوى أكسجين متحكم فيه بنسبة 0.04%، مما يضمن توصيل كهربائي ممتاز وخصائص مواد متسقة على طول كل شريط.
التحكم الدقيق في الأبعاد
تقدم عملية تصنيع القضبان المسطحة المتقدمة مواصفات أبعاد دقيقة عبر خيارات حجم متعددة، من 1/8" إلى 3/4" سمك، مع الحفاظ على تسامحات ضيقة وجودة تشطيب سطح ممتازة.


خيارات درجة الحرارة المزدوجة
عمليات معالجة الحرارة المتخصصة التي تقدم درجات حرارة H00 و H02، مما يسمح للعملاء بالاختيار بين أقصى صلابة وتحسين القابلية للتشكيل بناءً على متطلبات التطبيق المحددة.
موثوق بك الفولاذ
شريك التصنيع
استفسار سريع
الصناعات التي نقدم خدماتنا لها
حلول الصلب الاحترافية عبر الصناعات الرئيسية
المؤهلات والشهادات




