
20 năm kinh nghiệm | Hơn 1000 đối tác thương hiệu | Tùy chỉnh hoàn toàn
Chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm trong ngành, đã hợp tác với hơn 1.000 thương hiệu và hỗ trợ mọi nhu cầu tùy chỉnh.
Technical Specifications
Product Overview
Tấm đồng 110 được sản xuất từ đồng điện phân có độ tinh khiết cao (ETP), có độ dẫn điện và dẫn nhiệt đặc biệt. Tấm đồng cao cấp này có khả năng định hình, chống ăn mòn và kháng khuẩn tuyệt vời, lý tưởng cho các ứng dụng điện, kiến trúc và công nghiệp.
Các tính năng chính:
- Độ dẫn điện tuyệt vời (tối thiểu 101% IACS)
- Độ dẫn nhiệt cao cho các ứng dụng truyền nhiệt
- Khả năng chống ăn mòn vượt trội trong hầu hết các môi trường
- Tính chất kháng khuẩn tự nhiên
- Khả năng định hình và độ dẻo tuyệt vời
- Dễ dàng hàn, hàn đồng và hàn
Quy trình sản xuất: Cán nóng và cán nguội bằng máy cán chính xác, sau đó ủ để đạt được các tính chất cơ học và bề mặt mong muốn.
Ứng dụng: Linh kiện điện, thanh cái, mái và tấm ốp, bộ trao đổi nhiệt, ứng dụng trang trí, đồ nấu nướng, phụ kiện ống nước và các yếu tố kiến trúc đòi hỏi độ dẫn điện cao và khả năng chống ăn mòn.
🧪 Chemical Composition
Yếu tố | Tối thiểu % | Tối đa % | Đặc trưng % | Yêu cầu ASTM B152 |
---|---|---|---|---|
Đồng (Cu) | 99,90 | - | 99,95 | Ý 99,90 |
Oxy (O) | - | 0,04 | 0,02 | ≤ 0,04 |
Phốt pho (P) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Bạc (Ag) | - | 0,025 | 0,015 | ≤ 0,025 |
Bitmut (Bi) | - | 0,001 | 0,0005 | ≤ 0,001 |
Chì (Pb) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Sắt (Fe) | - | 0,005 | 0,002 | ≤ 0,005 |
Niken (Ni) | - | 0,002 | 0,001 | ≤ 0,002 |
Lưu huỳnh (S) | - | 0,004 | 0,002 | ≤ 0,004 |
⚙️ Mechanical Properties
Tài sản | Yêu cầu ASTM | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | Nhiệt độ |
---|---|---|---|---|
Độ bền kéo (Ủ) | 220 MPa phút | 240MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Cường độ chịu kéo (0,2%) | 70 MPa phút | 85MPa | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ giãn dài | 45% phút | 50% | Tiêu chuẩn ASTM E8 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Brinell) | - | 45 HB | Tiêu chuẩn ASTM E10 | Nhiệt độ phòng |
Độ cứng (Rockwell B) | - | 40 HRB | Tiêu chuẩn ASTM E18 | Nhiệt độ phòng |
Mô đun đàn hồi | - | 110 GPa | Tiêu chuẩn ASTM E111 | Nhiệt độ phòng |
Độ bền mỏi | - | 85MPa | Tiêu chuẩn ASTMD7791 | Nhiệt độ phòng |
🔬 Physical Properties
Tài sản | Giá trị | Đơn vị | Nhiệt độ | Tiêu chuẩn kiểm tra |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | 8,94 | g/cm3 | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB311 |
Điểm nóng chảy | 1083 | ¡ãC | - | Phân tích DSC |
Độ dẫn nhiệt | 391 | W/m·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E1461 |
Nhiệt dung riêng | 385 | J/kg·K | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMC351 |
Mở rộng tuyến tính | 16,5 | μm/m·K | 20-300¡ãC | Tiêu chuẩn ASTM E228 |
Điện trở suất | 17.2 | nΩ·m | 20¡ãC | Tiêu chuẩn ASTMB193 |
Độ từ thẩm | 0,999991 | μ/μ₀ | Nhiệt độ phòng | Tiêu chuẩn ASTMA342 |
Nhiệt độ Curie | Không có | - | - | Không từ tính |
📏 Product Specifications
Đặc điểm kỹ thuật | Phạm vi có sẵn | Kích thước chuẩn | Tùy chỉnh có sẵn | Sức chịu đựng |
---|---|---|---|---|
Độ dày | 0,1mm - 25mm | Nhiều | Đúng | ±0,05mm |
Chiều rộng | 100mm - 2000mm | 1000mm, 1250mm | Đúng | ±2mm |
Chiều dài | 500mm - 6000mm | 2000mm, 2500mm | Đúng | ±5mm |
Hoàn thiện bề mặt | Nhà máy, đánh bóng, chải | Hoàn thiện nhà máy | Đúng | Ra ≤ 1,6μm |
Tình trạng tính khí | Ủ, H01-H04 | Ủ | Đúng | Tiêu chuẩn ASTM |
Điều kiện cạnh | Máy xay, Cắt, Cắt rãnh | Cạnh cối xay | Đúng | Tiêu chuẩn ASTMB152 |
Tuân thủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ASTM B152, B370, B187 | B152 | Nhiều | Tuân thủ đầy đủ |
Độ phẳng | ±2mm/m | Tiêu chuẩn | Độ chính xác | Tiêu chuẩn ASTMB152 |
Giấy chứng nhận kiểm tra | Máy nghiền TC, EN 10204 3.1 | Nhà máy TC | Đúng | Tiêu chuẩn |
Bao bì | Thùng gỗ, Pallet | Thùng gỗ | Phong tục | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
Hãy để chúng tôi tạo nên thành công cho dự án của bạn
Đội ngũ chuyên nghiệp, sản phẩm cao cấp, dịch vụ trọn gói - Thành công của dự án là sứ mệnh của chúng tôi
Our Advantages in Processing 110 Tấm Đồng

Độ dẫn điện cao
Tấm đồng 110 có đặc tính dẫn điện vượt trội nhờ thành phần có độ tinh khiết cao và quy trình sản xuất chính xác, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng điện đòi hỏi điện trở tối thiểu và hiệu suất truyền tải điện tối đa.
Quản lý nhiệt nâng cao
Được sản xuất với độ dày chính xác và bề mặt hoàn thiện, những tấm đồng này cung cấp khả năng tản nhiệt và truyền nhiệt tối ưu, rất cần thiết cho các hệ thống làm mát và ứng dụng trao đổi nhiệt trong môi trường công nghiệp.


Tính chất định hình cao cấp
Quá trình cán được kiểm soát cẩn thận tạo ra những tấm đồng có tính dẻo và đặc tính tạo hình tuyệt vời, cho phép uốn, định hình và chế tạo phức tạp trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của cấu trúc và chất lượng bề mặt.
TIN CẬY CỦA BẠN THÉP
ĐỐI TÁC SẢN XUẤT
Tư vấn nhanh
Các ngành công nghiệp chúng tôi phục vụ
Giải pháp thép chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp lớn
Bằng cấp & chứng chỉ




