
20 Anos de Experiência | 1000+ Parceiros de Marca | Personalização Completa
Temos 20 anos de experiência na indústria, fizemos parceria com mais de 1.000 marcas e apoiamos quaisquer necessidades de personalização.
Technical Specifications
Product Overview
Bollards de Aço Primário Vermelho são fabricados a partir de tubos de aço carbono de alta qualidade que atendem aos padrões ASTM A53. Esses bollards fornecem controle eficaz de acesso de veículos e proteção de perímetro para espaços comerciais, industriais e públicos.
Principais Características:
- Construção robusta em aço carbono para máxima durabilidade
- Revestimento de primer óxido vermelho para proteção contra corrosão
- Cor vermelha de alta visibilidade para maior segurança
- Placa de base soldada para instalação segura
- Design resistente a impactos para proteção de veículos
Processo de Fabricação: Fabricado a partir de tubos de aço sem costura ou soldados com extremidades cortadas com precisão, placas de base soldadas e aplicação profissional de primer utilizando revestimento por spray eletrostático para cobertura uniforme.
Aplicações: Proteção de estacionamento, segurança de perímetro de edifícios, delimitação de áreas para pedestres, segurança de docas de carga, proteção de vitrines de lojas e aplicações gerais de controle de tráfego.
🧪 Chemical Composition
Elemento | Mín % | Máx % | Típico % | Requisito ASTM A53 |
---|---|---|---|---|
Carbono (C) | - | 0.30 | 0.18 | ≤ 0.30 |
Manganês (Mn) | 0.29 | 1.06 | 0.65 | 0.29-1.06 |
Fósforo (P) | - | 0.05 | 0.025 | ≤ 0.05 |
Enxofre (S) | - | 0.06 | 0.030 | ≤ 0.06 |
Silício (Si) | - | 0.40 | 0.20 | ≤ 0.40 |
Cobre (Cu) | - | 0.40 | 0.20 | ≤ 0.40 |
Níquel (Ni) | - | 0.40 | 0.15 | ≤ 0.40 |
Cromo (Cr) | - | 0.40 | 0.15 | ≤ 0.40 |
Ferro (Fe) | Equilíbrio | Equilíbrio | 98.2 | Equilíbrio |
⚙️ Mechanical Properties
Propriedade | Requisito ASTM | Valor Típico | Método de Teste | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Resistência à Tração | 415 MPa min | 450 MPa | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Resistência de Escoamento | 240 MPa min | 275 MPa | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Alongamento | 23% min | 28% | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Dureza (Brinell) | - | 140 HB | ASTM E10 | Temperatura Ambiente |
Dureza (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Temperatura Ambiente |
Módulo de Elasticidade | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temperatura Ambiente |
Energia de Impacto (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Temperatura Ambiente |
🔬 Physical Properties
Propriedade | Valor | Unidade | Temperatura | Norma de Teste |
---|---|---|---|---|
Densidade | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Ponto de Fusão | 1510-1540 | °C | - | Análise DSC |
Condutividade Térmica | 50.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Calor Específico | 460 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Expansão Linear | 11.7 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Resistividade Elétrica | 170 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Permeabilidade Magnética | Alta | μ/μ₀ | Temperatura Ambiente | ASTM A342 |
Temperatura de Curie | 770 | °C | - | Ferromagnético |
📏 Product Specifications
Especificação | Faixa Disponível | Tamanho Padrão | Personalizado Disponível | Tolerância |
---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo (OD) | 114mm - 323mm | 168mm | Sim | ±1.0mm |
Espessura da Parede | 4mm - 12mm | 6mm | Sim | ±0.5mm |
Altura | 600mm - 1500mm | 1000mm | Sim | ±5mm |
Tamanho da Placa de Base | 200x200 - 400x400mm | 300x300mm | Sim | ±2mm |
Espessura da Placa de Base | 10mm - 20mm | 15mm | Sim | ±1mm |
Revestimento de Primer | Primer Óxido Vermelho | Óxido Vermelho | Outras cores | 50-75μm DFT |
Parafusos de Ancoragem | M12 - M20 | M16 | Sim | Classe 8.8 |
Conformidade com Normas | ASTM A53, BS EN 10025 | ASTM A53 | Múltiplas | Conformidade total |
Classificação de Carga | 5kN - 50kN | 20kN | Calculado | Fator de segurança 3:1 |
Tipo de Instalação | Superfície, Embutido | Superfície | Ambos | Fixação padrão |
Vamos Criar Sucesso para o Seu Projeto
Equipe Profissional, Produtos Premium, Serviço Completo - O Sucesso do Seu Projeto é Nossa Missão
Our Advantages in Processing Bollards de Aço Primado Vermelho

Construção Avançada de Tubos de Aço
Fabricado com tubos de aço de grau industrial com controle preciso de diâmetro e especificações de espessura de parede, garantindo máxima integridade estrutural e resistência a impactos para proteção superior em áreas de alto tráfego.
Revestimento de Primer Vermelho Profissional
Processo de aplicação de primer especializado utilizando materiais de revestimento vermelho de grau industrial, proporcionando resistência à corrosão aprimorada enquanto garante a preparação ideal da superfície para acabamentos adicionais ou instalação imediata.


Corte e Formado com Precisão
Cada bollard passa por processos de corte de comprimento exato e formação de extremidades de precisão, garantindo dimensões consistentes e bordas suaves para uma instalação segura e desempenho confiável em várias configurações de montagem.
SEU CONFIÁVEL AÇO
PARCEIRO DE MANUFATURA
Quick Inquiry
Indústrias que Atendemos
Soluções de aço profissionais em grandes indústrias
Qualificações e Certificações




