
20 Anos de Experiência | 1000+ Parceiros de Marca | Personalização Completa
Temos 20 anos de experiência na indústria, fizemos parceria com mais de 1.000 marcas e apoiamos quaisquer necessidades de personalização.
Technical Specifications
Product Overview
Tubo Redondo de 4130 Chromoly é um tubo de aço de alta resistência e baixo teor de liga fabricado a partir de aço de cromo-molibdênio 4130 de grau premium. Este aço de liga versátil oferece uma excelente relação resistência-peso, soldabilidade superior e tenacidade excepcional, tornando-o ideal para aplicações estruturais e mecânicas exigentes.
Principais Características:
- Alta relação resistência-peso para construção leve
- Excelente soldabilidade e usinabilidade
- Superior resistência à fadiga e tenacidade
- Tratável termicamente para propriedades mecânicas aprimoradas
- Boa resistência à corrosão em condições atmosféricas
Processo de Fabricação: Produzido utilizando processos de fabricação sem costura ou DOM (Drawn Over Mandrel), garantindo espessura de parede uniforme e acabamento de superfície superior. Disponível em várias condições de tratamento térmico, incluindo recozido, normalizado e temperado, ou resfriado e temperado.
Aplicações: Estruturas aeroespaciais, chassis e gaiolas de segurança de carros de corrida, quadros de bicicletas, quadros de motocicletas, componentes automotivos de alto desempenho, vasos de pressão, tubos estruturais para máquinas e aplicações mecânicas de precisão que exigem alta resistência e confiabilidade.
🧪 Chemical Composition
Elemento | Mín % | Máx % | Típico % | Requisito ASTM A519 |
---|---|---|---|---|
Carbono (C) | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.28-0.33 |
Cromo (Cr) | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 0.80-1.10 |
Molibdênio (Mo) | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15-0.25 |
Manganês (Mn) | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.40-0.60 |
Silício (Si) | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15-0.35 |
Fósforo (P) | - | 0.035 | 0.020 | ≤ 0.035 |
Enxofre (S) | - | 0.040 | 0.025 | ≤ 0.040 |
Níquel (Ni) | - | 0.25 | 0.15 | ≤ 0.25 |
Ferro (Fe) | Equilíbrio | Equilíbrio | 97.7 | Equilíbrio |
⚙️ Mechanical Properties
Propriedade | Requisito ASTM | Valor Típico | Método de Teste | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Resistência à Tração | 670 MPa min | 730 MPa | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Resistência ao Escoamento (0.2%) | 460 MPa min | 515 MPa | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Alongamento | 20% min | 25% | ASTM A370 | Temperatura Ambiente |
Dureza (Brinell) | 217 HB max | 235 HB | ASTM E10 | Temperatura Ambiente |
Dureza (Rockwell C) | - | 22 HRC | ASTM E18 | Temperatura Ambiente |
Módulo de Elasticidade | - | 205 GPa | ASTM E111 | Temperatura Ambiente |
Energia de Impacto (Charpy V) | - | 54 J | ASTM E23 | Temperatura Ambiente |
🔬 Physical Properties
Propriedade | Valor | Unidade | Temperatura | Padrão de Teste |
---|---|---|---|---|
Densidade | 7.85 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
Ponto de Fusão | 1432-1449 | °C | - | Análise DSC |
Condutividade Térmica | 42.7 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
Calor Específico | 477 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
Expansão Linear | 12.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
Resistividade Elétrica | 220 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
Permeabilidade Magnética | Ferromagnético | μ/μ₀ | Temperatura Ambiente | ASTM A342 |
Temperatura de Curie | 770 | °C | - | Análise Magnética |
📏 Product Specifications
Especificação | Faixa Disponível | Comprimento Padrão | Personalizado Disponível | Tolerância |
---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo (OD) | 12.7mm - 152.4mm | Vários | Sim | ±0.13mm |
Espessura da Parede | 1.0mm - 12.7mm | Vários | Sim | ±10% |
Comprimento | 1m - 12m | 6m | Sim | +25mm/-0mm |
Acabamento de Superfície | Desenhado a Frio, Normalizado | Desenhado a Frio | Sim | Ra ≤ 1.6μm |
Método de Fabricação | Sem Costura, DOM | Sem Costura | Ambos | Padrão ASTM |
Conexão de Extremidade | Simples, Usinado, Rosqueado | Simples | Sim | ASME B36.10 |
Conformidade com Normas | ASTM A519, SAE J525 | A519 | Múltiplas | Conformidade total |
Tratamento Térmico | Recozido, N&T, Q&T | Recozido | Sim | Por especificação |
Certificado de Teste | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Sim | Padrão |
Embalagem | Feixes, Caixas, Paletes | Feixes | Personalizado | Padrão de exportação |
Vamos Criar Sucesso para o Seu Projeto
Equipe Profissional, Produtos Premium, Serviço Completo - O Sucesso do Seu Projeto é Nossa Missão
Our Advantages in Processing Tubo Redondo de Chromoly 4130

Relação Superior de Força-Peso
O processo de liga de cromo-molibdênio cria uma estrutura tubular excepcionalmente forte e leve, oferecendo até 50% mais resistência em comparação com o aço padrão, mantendo um peso mínimo, tornando-a ideal para aplicações críticas de desempenho.
Propriedades de Soldabilidade Aprimoradas
A composição especializada de cromoly garante excelentes características de soldabilidade, permitindo juntas consistentes e de alta qualidade com requisitos mínimos de pré-aquecimento e risco reduzido de fissuração na zona afetada pelo calor durante a fabricação.


Processo de Desenho de Arredondamento de Precisão
A fabricação através de processos de trefilação a frio precisos garante uma precisão dimensional excepcional e um acabamento de superfície, mantendo tolerâncias apertadas e uma espessura de parede consistente ao longo de todo o comprimento do tubo.
SEU CONFIÁVEL AÇO
PARCEIRO DE MANUFATURA
Quick Inquiry
Indústrias que Atendemos
Soluções de aço profissionais em grandes indústrias
Qualificações e Certificações




