
20 Tahun Pengalaman | 1000+ Mitra Merek | Kustomisasi Penuh
Kami memiliki 20 tahun pengalaman industri, telah bermitra dengan lebih dari 1.000 merek, dan mendukung kebutuhan kustomisasi apa pun.
Technical Specifications
Product Overview
360 Brass Flat Bar adalah paduan kuningan yang mudah dikerjakan yang mengandung timbal untuk meningkatkan kemampuan pemesinan. Paduan tembaga-zink ini menawarkan sifat mekanik yang sangat baik dikombinasikan dengan karakteristik pemesinan yang superior, menjadikannya standar industri untuk operasi pemesinan kecepatan tinggi.
Fitur Utama:
- Kemampuan pemesinan yang sangat baik dengan peringkat 100% (standar industri)
- Ketahanan korosi yang baik dalam kondisi atmosfer
- Kombinasi kekuatan dan duktilitas yang tinggi
- Sifat kerja panas dan dingin yang sangat baik
- Kemampuan konduktivitas listrik dan termal yang baik
Proses Manufaktur: Dihasilkan dengan cara digulung panas dan ditarik dingin ke dimensi yang tepat, dengan perlakuan panas opsional untuk kondisi temper tertentu. Dikendalikan kualitasnya melalui pemantauan terus-menerus terhadap komposisi kimia dan sifat mekanik.
Aplikasi: Komponen yang diproduksi dengan presisi, suku cadang otomotif, konektor listrik, perlengkapan pipa, perangkat keras dekoratif, komponen jam dan arloji, alat musik, dan aplikasi rekayasa umum yang memerlukan kemampuan pemesinan yang sangat baik.
🧪 Chemical Composition
Elemen | Min % | Max % | Tipikal % | Persyaratan ASTM B16 |
---|---|---|---|---|
Tembaga (Cu) | 60.0 | 63.0 | 61.5 | 60.0-63.0 |
Seng (Zn) | 35.5 | 38.5 | 36.8 | Sisa |
Timah (Pb) | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 2.5-3.7 |
Besi (Fe) | - | 0.35 | 0.15 | ≤ 0.35 |
Aluminium (Al) | - | 0.05 | 0.02 | ≤ 0.05 |
Timah (Sn) | - | 0.05 | 0.02 | ≤ 0.05 |
Nikel (Ni) | - | 0.30 | 0.10 | ≤ 0.30 |
Elemen Lainnya | - | 0.50 | 0.25 | ≤ 0.50 |
⚙️ Mechanical Properties
Sifat | Persyaratan ASTM | Nilai Tipikal | Metode Uji | Suhu |
---|---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | 380 MPa min | 415 MPa | ASTM B557 | Suhu Ruang |
Kekuatan Luluh (0.2%) | 240 MPa min | 275 MPa | ASTM B557 | Suhu Ruang |
Peregangan | 15% min | 25% | ASTM B557 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Brinell) | 110 HB min | 125 HB | ASTM E10 | Suhu Ruang |
Kekerasan (Rockwell B) | 75 HRB min | 82 HRB | ASTM E18 | Suhu Ruang |
Modulus Elastisitas | - | 103 GPa | ASTM E111 | Suhu Ruang |
Kekuatan Geser | - | 275 MPa | ASTM B565 | Suhu Ruang |
🔬 Physical Properties
Sifat | Nilai | Satuan | Suhu | Standar Uji |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 8.50 | g/cm3 | 20¡ãC | ASTM B311 |
Titik Leleh | 885-890 | ¡ãC | - | Analisis DSC |
Konduktivitas Termal | 115 | W/m·K | 20¡ãC | ASTM E1461 |
Kapasitas Kalor Spesifik | 385 | J/kg·K | 20¡ãC | ASTM C351 |
Peregangan Linier | 20.3 | μm/m·K | 20-100¡ãC | ASTM E228 |
Resistivitas Listrik | 62 | nΩ·m | 20¡ãC | ASTM B193 |
Permeabilitas Magnetik | 1.00 | μ/μ₀ | Suhu Ruang | Non-magnetik |
Peringkat Kemampuan Mesin | 100 | % | - | Standar Industri |
📏 Product Specifications
Spesifikasi | Rentang Tersedia | Ukuran Standar | Custom Tersedia | Toleransi |
---|---|---|---|---|
Ketebalan | 3mm - 50mm | 6mm, 10mm, 12mm | Ya | ±0.1mm |
Lebar | 10mm - 200mm | 25mm, 50mm, 100mm | Ya | ±0.5mm |
Panjang | 1m - 6m | 3m | Ya | +25mm/-0mm |
Finishing Permukaan | Mill, Polished, Brushed | Finishing Mill | Ya | Ra ≤ 1.6μm |
Kondisi Ujung | Square, Rounded, Chamfered | Square | Ya | ±0.2mm |
Keteraturan | - | Standar | Presisi | 2mm/m max |
Kepatuhan Standar | ASTM B16, B124, B455 | ASTM B16 | Banyak | Kepatuhan penuh |
Kondisi Temper | H02, H04, H06, H08 | H02 | Ya | Standar |
Sertifikat Uji | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Ya | Standar |
Pengemasan | Bundles, Wooden Crates | Bundles | Custom | Standar ekspor |
Mari Kita Ciptakan Kesuksesan untuk Proyek Anda
Tim Profesional, Produk Premium, Layanan Lengkap - Keberhasilan Proyek Anda adalah Misi Kami
Our Advantages in Processing 360 Brass Flat Bar

Sifat Machinability yang Unggul
360 brass flat bars menawarkan kemampuan mesin yang luar biasa dengan potongan yang bersih dan penyelesaian yang tepat, memungkinkan operasi pemesinan kecepatan tinggi dengan keausan alat yang minimal. Ini menghasilkan siklus produksi yang efisien dan biaya manufaktur yang berkurang.
Profil Datar Presisi
Konfigurasi batang datar memastikan akurasi dimensi dan datar yang konsisten di seluruh material, memungkinkan proses fabrikasi dan perakitan yang tepat sambil mempertahankan toleransi ketat dalam aplikasi manufaktur.


Membentuk & Membentuk dengan Mudah
Komposisi material yang seimbang memungkinkan formabilitas dan kerja yang sangat baik selama proses pembuatan, menjadikannya ideal untuk membengkok, membentuk, dan operasi sekunder tanpa mengorbankan integritas struktural atau kualitas permukaan.
ANDA YANG DIPERCAYA BAJA
MITRA MANUFAKTUR
Pertanyaan Cepat
Industri yang Kami Layani
Solusi baja profesional di berbagai industri
Kualifikasi & Sertifikasi




