45 Steel (1045/C45): Sifat dan Aplikasi Utama
Bagikan
Table Of Content
Table Of Content
45 Steel, juga dikenal sebagai 1045 atau C45, diklasifikasikan sebagai baja paduan karbon medium. Ini terutama terdiri dari besi dengan kandungan karbon berkisar antara 0,42% hingga 0,50%, menjadikannya cocok untuk berbagai aplikasi teknik. Elemen paduan kunci dalam 45 Steel termasuk mangan, yang meningkatkan kemampuan pengerasan dan kekuatan, serta silikon, yang memperbaiki deoksidasi selama pembuatan baja.
Ikhtisar Komprehensif
45 Steel dikenal karena sifat mekaniknya yang sangat baik, termasuk kekuatan tarik yang baik, ketangguhan, dan ketahanan terhadap keausan. Ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketangguhan sedang, seperti poros, gear, dan berbagai komponen mesin. Kemampuan baja ini untuk diperlakukan panas memungkinkan berbagai tingkat kekerasan dan kekuatan, menjadikannya serbaguna untuk berbagai kebutuhan teknik.
Keuntungan:
- Keberhasilan Pemesinan yang Baik: 45 Steel dapat dengan mudah diproses, memungkinkan pembuatan komponen yang tepat.
- Kemampuan Perlakuan Panas: Baja ini dapat mengeras melalui perlakuan panas, meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap keausan.
- Aplikasi Serbaguna: Sifatnya menjadikannya cocok untuk berbagai aplikasi di berbagai industri.
Limitation:
- Ketahanan Korosi: 45 Steel memiliki ketahanan terhadap korosi yang terbatas, memerlukan pelapisan atau perlakuan pelindung di lingkungan yang korosif.
- Masalah Pengelasan: Meskipun dapat dilas, pemanasan awal dan perlakuan panas pasca pengelasan sering diperlukan untuk mencegah retak.
Secara historis, 45 Steel telah menjadi pokok di sektor manufaktur, terutama dalam aplikasi otomotif dan mesin, karena keseimbangannya antara kekuatan dan ketangguhan.
Nama Alternatif, Standar, dan Ekuivalen
Organisasi Standar | Desigasi/Kelas | Negara/Daerah Asal | Catatan/Keterangan |
---|---|---|---|
UNS | G10450 | USA | Ekuivalen terdekat dengan AISI 1045 |
AISI/SAE | 1045 | USA | Desigasi yang umum digunakan |
ASTM | A29/A29M | USA | Spesifikasi umum untuk baja karbon |
EN | C45 | Eropa | Perbedaan komposisi kecil yang perlu diperhatikan |
DIN | C45 | Jerman | Ekuivalen dengan EN C45 |
JIS | S45C | Jepang | Sifat yang serupa, tetapi standar yang berbeda |
GB | 45# | China | Kelas ekuivalen dengan variasi kecil |
Perbedaan antara kelas ekuivalen ini dapat mempengaruhi pemilihan berdasarkan sifat mekanis spesifik atau ketersediaan di wilayah tertentu. Misalnya, meskipun C45 dan 1045 sering dianggap ekuivalen, proses perlakuan panas spesifik dapat menghasilkan karakteristik performa yang berbeda.
Sifat Kunci
Komposisi Kimia
Elemen (Simbol dan Nama) | Rentang Persentase (%) |
---|---|
C (Karbon) | 0,42 - 0,50 |
Mn (Mangan) | 0,60 - 0,90 |
Si (Silikon) | 0,15 - 0,40 |
P (Fosfor) | ≤ 0,040 |
S (Belerang) | ≤ 0,050 |
Peran utama elemen paduan kunci dalam 45 Steel meliputi:
- Karbon (C): Meningkatkan kekerasan dan kekuatan melalui perlakuan panas.
- Mangan (Mn): Meningkatkan kemampuan pengerasan dan kekuatan tarik, memperbaiki sifat mekanis secara keseluruhan.
- Silikon (Si): Bertindak sebagai deoksidizer dan berkontribusi terhadap kekuatan.
Sifat Mekanis
Sifat | Kondisi/Temper | Suhu Uji | Nilai/Rentang Tipikal (Metrik) | Nilai/Rentang Tipikal (Imperial) | Standar Referensi untuk Metode Uji |
---|---|---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | Diterima | Suhu Ruangan | 570 - 700 MPa | 83 - 102 ksi | ASTM E8 |
Kekuatan Luluh (offset 0,2%) | Diterima | Suhu Ruangan | 350 - 450 MPa | 51 - 65 ksi | ASTM E8 |
Peregangan | Diterima | Suhu Ruangan | 16 - 20% | 16 - 20% | ASTM E8 |
Kekerasan (Brinell) | Diterima | Suhu Ruangan | 170 - 210 HB | 170 - 210 HB | ASTM E10 |
Kekuatan Impak (Charpy) | Diterima | -20°C | 30 - 50 J | 22 - 37 ft-lbf | ASTM E23 |
Kombinasi sifat mekanis ini menjadikan 45 Steel cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang baik di bawah beban mekanis, seperti pada komponen otomotif dan bagian mesin.
Sifat Fisik
Sifat | Kondisi/Suhu | Nilai (Metrik) | Nilai (Imperial) |
---|---|---|---|
Kepadatan | Suhu Ruangan | 7,85 g/cm³ | 0,284 lb/in³ |
Titik Leleh | - | 1425 - 1540 °C | 2600 - 2800 °F |
Konduktivitas Termal | Suhu Ruangan | 46 W/m·K | 31,7 BTU·in/h·ft²·°F |
Kapasitas Panas Spesifik | Suhu Ruangan | 0,49 kJ/kg·K | 0,12 BTU/lb·°F |
Resistivitas Listrik | Suhu Ruangan | 0,0006 Ω·m | 0,00001 Ω·in |
Sifat fisik kunci seperti kepadatan dan konduktivitas termal signifikan untuk aplikasi di mana berat dan penghilangan panas adalah faktor kritis, seperti pada komponen otomotif dan kedirgantaraan.
Ketahanan Korosi
Agen Korosif | Konsentrasi (%) | Suhu (°C) | Peringkat Ketahanan | Catatan |
---|---|---|---|---|
Atmosfer | - | - | Cukup | Risiko karatan |
Air Garam | - | 25 | Buruk | Rentan terhadap pitting |
Asam | - | 25 | Buruk | Tidak direkomendasikan |
Alkali | - | 25 | Cukup | Ketahanan sedang |
45 Steel menunjukkan ketahanan korosi yang terbatas, terutama di lingkungan garam tempat pitting dapat terjadi. Dibandingkan dengan baja tahan karat seperti 304 atau 316, yang menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, 45 Steel kurang cocok untuk aplikasi yang terpapar lingkungan keras tanpa pelapis pelindung.
Ketahanan Panas
Sifat/Batas | Suhu (°C) | Suhu (°F) | Keterangan |
---|---|---|---|
Suhu Layanan Kontinu Maksimal | 300 | 572 | Cocok untuk suhu panas sedang |
Suhu Layanan Intermiten Maksimal | 400 | 752 | Pajanan jangka pendek saja |
Suhu Scaling | 600 | 1112 | Risiko oksidasi di atas suhu ini |
Pertimbangan Kekuatan Creep dimulai sekitar | 400 | 752 | Pengurangan kekuatan yang signifikan |
Pada suhu yang tinggi, 45 Steel mempertahankan kekuatan yang wajar tetapi dapat mengalami oksidasi dan scaling, yang dapat membahayakan integritasnya dalam aplikasi suhu tinggi.
Sifat Fabrikasi
Kemampuan Pengelasan
Proses Pengelasan | Logam Pengisi yang Direkomendasikan (Klasifikasi AWS) | Gas/Fluks Pelindung yang Umum | Catatan |
---|---|---|---|
MIG | ER70S-6 | Campuran Argon + CO2 | Pemanasan awal disarankan |
TIG | ER70S-2 | Argon | Perlakuan panas pasca pengelasan dibutuhkan |
Stick | E7018 | - | Diperlukan pemanasan awal |
45 Steel dapat dilas menggunakan berbagai metode, tetapi pemanasan awal sering diperlukan untuk mencegah retak. Perlakuan panas pasca pengelasan juga dapat meningkatkan sifat sambungan las.
Kemampuan Pemesinan
Parameter Pemesinan | 45 Steel (1045) | AISI 1212 | Catatan/Saran |
---|---|---|---|
Indeks Kemampuan Pemesinan Relatif | 70 | 100 | 1212 lebih mudah diproses |
Kecepatan Pemotongan Tipikal (Memutar) | 30 m/menit | 40 m/menit | Sesuaikan untuk keausan alat |
45 Steel memiliki kemampuan pemesinan yang baik, tetapi tidak semudah diproses seperti beberapa baja yang dapat diproses dengan bebas seperti AISI 1212. Kecepatan pemotongan optimal dan alat harus dipertimbangkan untuk mencapai hasil terbaik.
Formabilitas
45 Steel menunjukkan formabilitas sedang, menjadikannya cocok untuk proses pembentukan dingin dan panas. Namun, perlu diambil hati untuk menghindari pengerasan kerja yang berlebihan, yang dapat menyebabkan retakan selama operasi pembengkokan.
Perlakuan Panas
Proses Perlakuan | Rentang Suhu (°C/°F) | Waktu Perendaman Tipikal | Metode Pendinginan | Tujuan Utama / Hasil yang Diharapkan |
---|---|---|---|---|
Pemuluran | 600 - 700 / 1112 - 1292 | 1 - 2 jam | Udara | Pelembutan, meningkatkan kemampuan pemesinan |
Pendinginan Cepat | 800 - 850 / 1472 - 1562 | 30 - 60 menit | Minyak atau Air | Pengerasan, meningkatkan kekuatan |
Tempering | 400 - 600 / 752 - 1112 | 1 jam | Udara | Mengurangi kerapuhan, meningkatkan ketangguhan |
Proses perlakuan panas secara signifikan mengubah mikrostruktur 45 Steel, meningkatkan sifat mekaniknya. Pendinginan cepat meningkatkan kekerasan, sementara tempering mengurangi kerapuhan, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.
Aplikasi dan Penggunaan Akhir yang Umum
Industri/Sektor | Contoh Aplikasi Spesifik | Sifat Baja Kunci yang Digunakan dalam Aplikasi ini | Alasan Pemilihan |
---|---|---|---|
Otomotif | Poros penggerak | Kekuatan tarik tinggi, ketangguhan | Diperlukan untuk daya tahan dan kinerja |
Mesin | Gigi | Ketahanan terhadap keausan, kemampuan pemesinan | Penting untuk presisi dan ketahanan |
Konstruksi | Komponen struktural | Kekuatan, ketangguhan | Kritis untuk aplikasi penahan beban |
Perkakas | Pegangan alat | Kekerasan, ketahanan panas | Diperlukan untuk daya tahan dan kinerja alat |
Aplikasi lainnya termasuk:
- Silinder hidrolik
- Pengikat
- Poros engkol
- Poros
45 Steel dipilih untuk aplikasi ini karena keseimbangan antara kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan pemesinan, menjadikannya ideal untuk komponen yang harus menahan stres mekanis yang signifikan.
Pertimbangan Penting, Kriteria Pemilihan, dan Wawasan Lanjut
Fitur/Sifat | 45 Steel (1045) | AISI 4140 | AISI 1018 | Catatan Singkat Pro/Kon atau Trade-off |
---|---|---|---|---|
Sifat Mekanis Utama | Kekuatan sedang | Kekuatan tinggi | Kekuatan rendah | 4140 menawarkan kekuatan yang lebih baik tetapi lebih sulit diproses |
Aspek Korosi Utama | Cukup | Baik | Excellent | 1018 lebih tahan korosi tetapi kurang kuat |
Kemampuan Pengelasan | Sedang | Baik | Sangat Baik | 1018 lebih mudah dilas, sementara 4140 memerlukan pemanasan awal |
Kemampuan Pemesinan | Baik | Cukup | Sangat Baik | 1018 lebih mudah diproses dibandingkan 45 Steel |
Formabilitas | Sedang | Buruk | Baik | 1018 memiliki formabilitas yang lebih baik untuk bentuk yang kompleks |
Perkiraan Biaya Relatif | Sedang | Lebih tinggi | Lebih rendah | Biaya bervariasi berdasarkan elemen paduan |
Ketersediaan Tipikal | Umum | Kurang umum | Sangat umum | 1018 tersedia luas, sementara 4140 mungkin kurang tersedia |
Ketika memilih 45 Steel, pertimbangan seperti biaya, ketersediaan, dan sifat mekanis spesifik sangat penting. Biaya sedang dan ketersediaan yang baik menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi, tetapi keterbatasannya dalam ketahanan korosi dan kemampuan pengelasan harus dievaluasi dengan hati-hati terhadap kebutuhan proyek.
Singkatnya, 45 Steel adalah baja paduan karbon medium yang serbaguna yang menawarkan keseimbangan antara kekuatan, kemampuan pemesinan, dan kemampuan perlakuan panas, menjadikannya cocok untuk berbagai aplikasi teknik. Namun, keterbatasannya dalam ketahanan korosi dan kemampuan pengelasan memerlukan pertimbangan yang cermat dalam lingkungan tertentu.